Береговое | от 12900 руб. |
Феодосия | от 11700 руб. |
Коктебель | от 12300 руб. |
Курортное | от 12300 руб. |
Судак | от 11900 руб. |
Малореченское | от 15000 руб. |
Алушта | от 13400руб. |
Севастополь | от 15000руб. |
Николаевка | от 15000руб. |
Ялта | от 16000руб. |
Гурзуф | от 16400руб. |
Морское | от 15000 руб. |
Солнечногорское | от 11900 руб. |
Цандрипш | от 15000 руб. |
Гагры | от 13300 руб. |
Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
Новый Афон | от 11800 руб. |
Анапа | от 9200 руб. |
Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
Джанхот | от 11500 руб. |
Дивноморское | от 11600 руб. |
Геленджик | от 10400 руб. |
Голубая бухта | от 11200 руб. |
Кабардинка | от 10000 руб. |
Джубга | от 12200 руб. |
Лермонтово | от 9100 руб. |
Аше | от 12200 руб. |
Ольгинка | от 11200 руб. |
Дедеркой | от 10000 руб. |
Лазаревское | от 10900 руб. |
Вардане | от 9800 руб. |
Лоо | от 10600 руб. |
Якорная щель | от 10000 руб. |
Адлер | от 11500 руб. |
Новомихайловский | от 13300 руб. |
п. Пересыпь | от 17400 руб. |
ст. Голубицкая | от 9800 руб. |
п. Кучугуры | от 11900 руб. |
п. Ильич | от 12500 руб. |
Теплоход-пансионат построен в Чехословакии. В период с 2006-2008 г. прошел полную модернизацию. Теплоход оснащен современным оборудованием и развивает скорость до 26 км/час.
Кол-во пассажиров: 168+21 (доп. места)
Кол-во кают: 80
К услугам отдыхающих: два ресторана, два бара, конференц-зал, гладильная комната, медицинский пункт, массажный кабинет, открытый солярий, сувенирный киоск, терминал оплаты услуг сотовой связи, спутниковое телевидение.
Дата | Маршрут | шлюпочная | средняя | главная | нижняя | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Люкс(2) | ПК(1) | ПК(2) | 1А(2) нос | 1А(2) корма | 1Б(2) | 2А(1) | 2А(2) | ПК(3) | 2Б(3) | 3Б(3) | ||
30.05-01.06 | Саратов-Волгоград-Саратов | 15200 | 13900 | 12100 | 10200 | 9900 | 9500 | 12000 | 8900 | 10200 | 8000 | 6200 |
01.06-03.06 | Саратов-Самара-Саратов | 15200 | 13900 | 12100 | 10200 | 9900 | 9500 | 12000 | 8900 | 10200 | 8000 | 6200 |
03.06-15.06 | Саратов- Кострома-Саратов | 94200 | 85700 | 74800 | 62600 | 60800 | 58400 | 74200 | 54700 | 62600 | 49600 | 38300 |
15.06-17.06 | Саратов-Волгоград-Саратов | 15500 | 14100 | 12300 | 10300 | 10000 | 9600 | 12200 | 9000 | 10300 | 8200 | 6300 |
17.06-24.06 | Саратов-Елабуга-Саратов | 54200 | 49300 | 43000 | 36000 | 35000 | 33600 | 42600 | 31500 | 36000 | 28500 | 22000 |
24.06-05.07 | Саратов-Городец-Кострома-Саратов | 86400 | 78600 | 68600 | 57400 | 55800 | 53500 | 68000 | 50200 | 57400 | 45500 | 35100 |
05.07-07.07 | Саратов-Волгоград-Саратов | 16400 | 15000 | 13100 | 10900 | 10600 | 10200 | 13000 | 9600 | 10900 | 8700 | 6700 |
07.07-14.07 | Саратов-Елабуга-Саратов | 55300 | 50400 | 43900 | 36800 | 35700 | 34300 | 43600 | 32200 | 36800 | 29100 | 22500 |
14.07-19.07 | Саратов-Астрахань-Ахтуба-Саратов | 39400 | 35800 | 31300 | 26200 | 25400 | 24400 | 31000 | 22900 | 26200 | 20700 | 16000 |
19.07-24.07 | Саратов-Казань-Саратов | 39400 | 35800 | 31300 | 26200 | 25400 | 24400 | 31000 | 22900 | 26200 | 20700 | 16000 |
24.07-01.08 |
Сарато-Ростов на Дону-Саратов |
64000 | 58300 | 50800 | 42600 | 41300 | 39700 | 50400 | 37200 | 42600 | 33700 | 26100 |
01.08-08.08 | Саратов-Елабуга-Саратов | 55300 | 50400 | 43900 | 36800 | 35700 | 34300 | 43600 | 32200 | 36800 | 29100 | 22500 |
08.08-13.08 | Саратов-Астрахань-Саратов | 39400 | 35800 | 31300 | 26200 | 25400 | 24400 | 31000 | 22900 | 26200 | 20700 | 16000 |
13.08-26.08 | Саратов-Кострома-Плес-Саратов | 102400 | 93100 | 81200 | 68000 | 66100 | 63400 | 80600 | 59500 | 68000 | 53800 | 41600 |
26.08-28.08 | Саратов-Волгоград-Саратов | 16400 | 15000 | 13100 | 10900 | 10600 | 10200 | 13000 | 9600 | 10900 | 8700 | 6700 |
28.08-02.09 | Саратов-Казань-Саратов | 38800 | 35300 | 30800 | 25800 | 25000 | 24000 | 30500 | 22500 | 25800 | 20400 | 15800 |
02.09-05.09 | Саратов-Камышин-Волгоград-Саратов | 23700 | 21600 | 18900 | 15800 | 15300 | 14700 | 18700 | 13800 | 15800 | 12500 | 9700 |
05.09-13.09 | Саратов-Чебоксары-Н.Новгород-Саратов | 59500 | 54100 | 47200 | 39500 | 38400 | 36900 | 46800 | 34600 | 39500 | 31300 | 24200 |
13.09-18.09 | Саратов-Астрахань-Саратов | 38000 | 34600 | 30200 | 25300 | 24600 | 23600 | 30000 | 22100 | 25300 | 20000 | 15500 |
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, (8452)60-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00