
| Береговое | от 12900 руб. |
| Феодосия | от 11700 руб. |
| Коктебель | от 12300 руб. |
| Курортное | от 12300 руб. |
| Судак | от 11900 руб. |
| Малореченское | от 15000 руб. |
| Алушта | от 13400руб. |
| Севастополь | от 15000руб. |
| Николаевка | от 15000руб. |
| Ялта | от 16000руб. |
| Гурзуф | от 16400руб. |
| Морское | от 15000 руб. |
| Солнечногорское | от 11900 руб. |
| Цандрипш | от 15000 руб. |
| Гагры | от 13300 руб. |
| Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
| Новый Афон | от 11800 руб. |
| Анапа | от 9200 руб. |
| Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
| Джанхот | от 11500 руб. |
| Дивноморское | от 11600 руб. |
| Геленджик | от 10400 руб. |
| Голубая бухта | от 11200 руб. |
| Кабардинка | от 10000 руб. |
| Джубга | от 12200 руб. |
| Лермонтово | от 9100 руб. |
| Аше | от 12200 руб. |
| Ольгинка | от 11200 руб. |
| Дедеркой | от 10000 руб. |
| Лазаревское | от 10900 руб. |
| Вардане | от 9800 руб. |
| Лоо | от 10600 руб. |
| Якорная щель | от 10000 руб. |
| Адлер | от 11500 руб. |
| Новомихайловский | от 13300 руб. |
| п. Пересыпь | от 12400 руб. |
| ст. Голубицкая | от 12500 руб. |
| п. Кучугуры | от 11900 руб. |
| п. Ильич | от 12500 руб. |

Изысканный 4-х палубный теплоход – образец комфорта для взыскательных персон – построен в Германии. Простор, уют, удобство и комфорт – основные составляющие этого теплохода. Теплоход-пансионат «Хирург Разумовский» прошел полную модернизацию в 2007 году.
Комфортабельные одно-, двух-, трехместные каюты оборудованы централизованной системой кондиционирования. Собственные балконы в каютах на шлюпочной палубе. Теплоход развивает скорость до 23 км./час.
Кол-во кают: 86.
Кол-во пассажиров: 170 человек
К услугам отдыхающих: ресторан-бар "Волга", ресторан "Кама", бар "Нева", конференц-зал, читальный салон, гладильная комната, медицинский пункт, открытый солярий, сувенирный киоск, терминал оплаты услуг сотовой связи, спутниковое телевидение.
Для детей: детское заказное меню, игровые программы, детские часы, круизная мастерская "Своими руками".
| Дата | Маршрут | верхняя | шлюпочная | средняя | главная | нижняя | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 б/б | 5 | 6 | С (2+1) | 7 | С(2) | 8 | 9 | ||
| 2 мест. | люкс | 2 мест. большая | 2 мест. малая | 2 мест. огран. вид | 1 мест. | 2 мест. | 2 мест. | 2 мест. | 2 мест. | 2 мест. | 3 мест. | ||
| 29.05-03.06 | Саратов-Астрахань-Саратов | ||||||||||||
|
26.06-28.06 |
Саратов-Волгоград-Саратов | ||||||||||||
|
11.07-13.07 |
Саратов-Волгоград-Саратов | ||||||||||||
|
13.07-30.07 |
Саратов-Москва-Саратов | ||||||||||||
| 30.07-06.08 | Саратов-Н.Новгород-Саратов | ||||||||||||
| 06.08-11.08 | Саратов-Астрахань-Саратов | ||||||||||||
| 11.08-21.08 | Сарато-Пермь-Саратов | ||||||||||||
|
21.08-25.08 |
Саратов-Ахтуба-Саратов | ||||||||||||
|
25.08-29.08 |
Саратов-Казань-Саратов | ||||||||||||
|
29.08-31.08 |
Саратов-Волгоград-Саратов | ||||||||||||
|
31.08-05.09 |
Саратов-Казань-Саратов | ||||||||||||
| 05.09-11.09 | Сарато-Астрахань-Саратов | ||||||||||||
| 11.09-18.09 | Саратов-Н.Новгород-Саратов | ||||||||||||
| 18.09-23.09 | Саратов-Астрахнь-Саратов | ||||||||||||
В стоимость круиза включено:
Дополнительно оплачивается:экскурсии
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, +7 904-240-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00