Береговое | от 12900 руб. |
Феодосия | от 11700 руб. |
Коктебель | от 12300 руб. |
Курортное | от 12300 руб. |
Судак | от 11900 руб. |
Малореченское | от 15000 руб. |
Алушта | от 13400руб. |
Севастополь | от 15000руб. |
Николаевка | от 15000руб. |
Ялта | от 16000руб. |
Гурзуф | от 16400руб. |
Морское | от 15000 руб. |
Солнечногорское | от 11900 руб. |
Цандрипш | от 15000 руб. |
Гагры | от 13300 руб. |
Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
Новый Афон | от 11800 руб. |
Анапа | от 9200 руб. |
Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
Джанхот | от 11500 руб. |
Дивноморское | от 11600 руб. |
Геленджик | от 10400 руб. |
Голубая бухта | от 11200 руб. |
Кабардинка | от 10000 руб. |
Джубга | от 12200 руб. |
Лермонтово | от 9100 руб. |
Аше | от 12200 руб. |
Ольгинка | от 11200 руб. |
Дедеркой | от 10000 руб. |
Лазаревское | от 10900 руб. |
Вардане | от 9800 руб. |
Лоо | от 10600 руб. |
Якорная щель | от 10000 руб. |
Адлер | от 11500 руб. |
Новомихайловский | от 13300 руб. |
п. Пересыпь | от 17400 руб. |
ст. Голубицкая | от 9800 руб. |
п. Кучугуры | от 11900 руб. |
п. Ильич | от 12500 руб. |
Пассажирский четырёхпалубный теплоход проект-588 МА, построен в Германии по традиционным немецким стандартам безопасности и качества. В 2004 г. переоборудован в соответствии с новыми требованиями безопасности.
Кол-во кают:
Кол-во пассажиров: 150
К услугам отдыхающих: ресторан — бар «Волга», ресторан «Кама», бар «Нева», салон отдыха, сувенирный киоск, медпункт, мануальная терапия, сауна.
Дата | Маршрут | Верхняя палуба | Шлюпочная палуба | Средняя палуба | Главная палуба | Нижняя палуба | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4 б/б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2-х мест. | Люкс | 2-х мест. Полулюкс | 2-х мест. | 2-х мест. Ограничен. вид | 1-мест. | 2-х мест. | 2-х мест. | 2-х мест. | 3-х мест | ||
28.05-30.05 | Саратов-Волгоград-Саратов | 10700 | 14700 | 12400 | 11700 | 10700 | 12400 | 10300 | 9100 | 8000 | 7100 |
23.07-25.07 |
Саратов-Волгоград-Саратов | 12100 | 16500 | 13900 | 13200 | 12100 | 13900 | 11600 | 10300 | 9100 | 7900 |
25.07-05.08 |
Саратов-Ярославль-Саратов | 63400 | 86800 | 73300 | 69200 | 63400 | 73300 | 61000 | 54000 | 47500 | 41700 |
05.08-10.08 |
Саратов-Астрахань-Саратов | 28400 | 38900 | 32900 | 31000 | 28400 | 32900 | 27300 | 24200 | 21300 | 18700 |
В стоимость круиза включено:
Дополнительно оплачивается: экскурсии
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, (8452)60-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00