Береговое | от 12900 руб. |
Феодосия | от 11700 руб. |
Коктебель | от 12300 руб. |
Курортное | от 12300 руб. |
Судак | от 11900 руб. |
Малореченское | от 15000 руб. |
Алушта | от 13400руб. |
Севастополь | от 15000руб. |
Николаевка | от 15000руб. |
Ялта | от 16000руб. |
Гурзуф | от 16400руб. |
Морское | от 15000 руб. |
Солнечногорское | от 11900 руб. |
Цандрипш | от 15000 руб. |
Гагры | от 13300 руб. |
Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
Новый Афон | от 11800 руб. |
Анапа | от 9200 руб. |
Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
Джанхот | от 11500 руб. |
Дивноморское | от 11600 руб. |
Геленджик | от 10400 руб. |
Голубая бухта | от 11200 руб. |
Кабардинка | от 10000 руб. |
Джубга | от 12200 руб. |
Лермонтово | от 9100 руб. |
Аше | от 12200 руб. |
Ольгинка | от 11200 руб. |
Дедеркой | от 10000 руб. |
Лазаревское | от 10900 руб. |
Вардане | от 9800 руб. |
Лоо | от 10600 руб. |
Якорная щель | от 10000 руб. |
Адлер | от 11500 руб. |
Новомихайловский | от 13300 руб. |
п. Пересыпь | от 17400 руб. |
ст. Голубицкая | от 9800 руб. |
п. Кучугуры | от 11900 руб. |
п. Ильич | от 12500 руб. |
Теплоход обслуживает круизную пассажирскую линию Москва - Астрахань - Москва.
На борту теплохода: 2 ресторана, 2 бара, читальный салон, открытый солярий, медицинский пункт, кинозал, развлекательная программа, дискотека, путевая информация.
К вашим услугам: 2-х местные каюты без удобств, 3-х и 4-х местные каюты с умывальником (гор/холод вода), 1, 2-х, 3-х местные каюты с удобствами (душ, санузел, холодильник, кондиционер), каюты класса "Полулюкс" (душ, санузел, холодильник, кондиционер) и "Люкс" (все удобства, видеодвойка, кондиционер, раскладывающийся диван).
питание | 1 | 1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б(4) | 3А(4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Маршрут: Саратов-Астрахань-Саратов 07.05.-12.05.2017 | |||||||||||||||
2х раз | 30050 | 25050 | 32420 | 23290 | 30840 | 22240 | 26630 | 19430 | 21370 | 15920 | 18730 | 15860 | 14230 | 15220 | 12620 | 11860 |
3х раз | 36800 | 26800 | 34170 | 25040 | 32590 | 23990 | 28380 | 21180 | 23120 | 17670 | 20480 | 17610 | 15980 | 16970 | 14370 | 13610 |
3х раз до 14 лет | - | 20510 | - | 19190 | - | 18400 | - | 16300 | - | 13660 | 15770 | 13610 | 12400 | 13140 | 11190 | 10610 |
2 | Маршрут: Саратов-Астрахань-Саратов: 30.05-04.06; 17.06-22.06; 28.08-02.09; 15.09-20.09 | |||||||||||||||
2х раз | 42550 | 30050 | 39260 | 27850 | 37290 | 26540 | 32030 | 23030 | 25450 | 18640 | 22150 | 18560 | 15530 | 17760 | 14520 | 13560 |
3х раз | 44300 | 31800 | 41010 | 29600 | 39040 | 28290 | 33780 | 24780 | 27200 | 20390 | 23900 | 20310 | 18280 | 19510 | 16270 | 15310 |
3х раз до 14 лет | - | 24260 | - | 22610 | - | 21620 | - | 18990 | - | 15700 | 18340 | 15640 | 14120 | 15040 | 12610 | 11890 |
3 | Маршрут: Саратов-Москва-Саратов 04.06-17.06; 22.06-05.07,02.09-15.09 | |||||||||||||||
2х раз | 85610 | 62040 | 79410 | 57910 | 75700 | 55420 | 65780 | 48820 | 53370 | 40550 | 47160 | 40390 | 36570 | 38890 | 32770 | 30970 |
3х раз | 90160 | 66590 | 83960 | 62460 | 80250 | 59970 | 70330 | 53370 | 57920 | 45100 | 51710 | 44940 | 41120 | 43440 | 37320 | 35520 |
3х раз до 14 лет | - | 51060 | - | 47960 | - | 46100 | - | 41140 | - | 34940 | 39900 | 34820 | 31950 | 33700 | 29100 | 27750 |
4 | Маршрут:Саратов-Астрахань-Саратов 05.07-10.07; 23.07-28.07; 10.08-15.08 | |||||||||||||||
2х раз | 49300 | 34550 | 45420 | 31960 | 43090 | 30400 | 36890 | 26270 | 29120 | 21090 | 25230 | 20990 | 18600 | 20050 | 16220 | 15090 |
3х раз | 51050 | 36300 | 47170 | 33710 | 44840 | 32150 | 38640 | 28020 | 30870 | 22840 | 26980 | 22740 | 20350 | 21800 | 17970 | 16840 |
3х раз до 14 лет | - | 27630 | - | 25690 | - | 24520 | - | 21420 | - | 17540 | 20650 | 17470 | 15670 | 16670 | 13890 | 13040 |
5 | Маршрут:Саратов-Москва-Саратов 10.07-23.07; 28.07-10.08; 15.08-28.08 | |||||||||||||||
2х раз | 98340 | 70530 | 91020 | 65640 | 86640 | 62720 | 74940 | 54920 | 60300 | 45160 | 52970 | 44980 | 40460 | 43210 | 35980 | 33860 |
3х раз | 102890 | 75080 | 95570 | 70190 | 91190 | 67270 | 79490 | 59470 | 64850 | 49710 | 57520 | 49530 | 45010 | 47760 | 40530 | 38410 |
3х раз до 14 лет | - | 57420 | - | 53760 | - | 51570 | - | 45720 | - | 38400 | 44260 | 38260 | 34880 | 36930 | 31510 | 29920 |
В стоимость круиза включено:
Дополнительно оплачивается:
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, (8452)60-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00