Береговое | от 12900 руб. |
Феодосия | от 11700 руб. |
Коктебель | от 12300 руб. |
Курортное | от 12300 руб. |
Судак | от 11900 руб. |
Малореченское | от 15000 руб. |
Алушта | от 13400руб. |
Севастополь | от 15000руб. |
Николаевка | от 15000руб. |
Ялта | от 16000руб. |
Гурзуф | от 16400руб. |
Морское | от 15000 руб. |
Солнечногорское | от 11900 руб. |
Цандрипш | от 15000 руб. |
Гагры | от 13300 руб. |
Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
Новый Афон | от 11800 руб. |
Анапа | от 9200 руб. |
Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
Джанхот | от 11500 руб. |
Дивноморское | от 11600 руб. |
Геленджик | от 10400 руб. |
Голубая бухта | от 11200 руб. |
Кабардинка | от 10000 руб. |
Джубга | от 12200 руб. |
Лермонтово | от 9100 руб. |
Аше | от 12200 руб. |
Ольгинка | от 11200 руб. |
Дедеркой | от 10000 руб. |
Лазаревское | от 10900 руб. |
Вардане | от 9800 руб. |
Лоо | от 10600 руб. |
Якорная щель | от 10000 руб. |
Адлер | от 11500 руб. |
Новомихайловский | от 13300 руб. |
п. Пересыпь | от 17400 руб. |
ст. Голубицкая | от 9800 руб. |
п. Кучугуры | от 11900 руб. |
п. Ильич | от 12500 руб. |
Комфортабельный четырехпалубный теплоход (последнее судно 3-й серии проект 301), построенный в Германии в 1981 году. В 1996 году был полностью модернизирован. Длина судна 129 метров, ширина 16,7 метров, скорость 26 км/ч. Все каюты с удобствами.
Количество кают:140. На своём борту имеет 8 кают категории “Люкс”, комфортабельные 1-но, 2-х и 3-х местные каюты со всеми удобствами.
Количество пассажиров: 285 человек.
К услугам отдыхающих: ресторан "Волга", ресторан-бар "Нева", музыкальный салон-бар "Панорама", бар "Волга", конференц-зал, гладильная комната, медицинский пункт, массажный кабинет, открытый солярий, библиотека, сувенирный киоск, терминал оплаты услуг сотовой связи.
Для детей: игровая комната.
Дата | Маршрут | шлюпочная | средняя | главная | нижняя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1А (1) | 1А (2) | люкс(2) | Люкс(2) | 1Б(1) | 1Б(2) | 2Б(2) | 1В(2) | 1Г(3) | ||
1 мест. | 2 мест. | люкс | люкс(малый) | 1 мест. | 2 мест. | 2 мест. ярус. | 2 мест. | 3 мест. | ||
20.05-22.05 |
Саратов-Волгоград-Саратов | 13500 | 11800 | 17000 | 16600 | 12500 | 11100 | 9800 | 10500 | 7600 |
12.06-14.06 | Саратов-Волгоград-Саратов | 15300 | 13300 | 19200 | 18700 | 14000 | 12500 | 11000 | 11900 | 8600 |
14.06-04.07 | Саратов-Санкт Петербург 2 дня-Саратов | 134400 | 117200 | 168800 | 164500 | 123700 | 109700 | 96800 | 104300 | 75300 |
14.06-24.06 | Саратов-Санкт Петербург | 70900 | 61900 | 89100 | 86800 | 65300 | 57900 | 51100 | 55100 | 39700 |
04.07-09.07 | Саратов-Астрахань-Саратов | 34700 | 30300 | 43600 | 42500 | 32000 | 28400 | 25000 | 27000 | 19500 |
09.07-24.07 | Саратов-Москва 2дня-Саратов | 103900 | 90600 | 130400 | 127100 | 95500 | 84800 | 74800 | 80600 | 58200 |
09.07-16.07 | Саратов-Москва | 49500 | 43200 | 62100 | 60600 | 45500 | 40400 | 35600 | 38400 | 27700 |
24.07-26.07 | Саратов-Волгоград-Саратов | 14700 | 12900 | 18500 | 18000 | 13600 | 12000 | 10600 | 11400 | 8300 |
14.08-19.08 | Саратов-Астрахань-Саратов | 34700 | 30300 | 43600 | 42500 | 32000 | 28400 | 25000 | 27000 | 19500 |
19.09-24.09 | Саратов-Астрахань-Саратов | 32800 | 28600 | 41200 | 40200 | 30200 | 26800 | 23700 | 25500 | 18400 |
В стоимость круиза включено:
Скидки: дети до 12 лет 10% и пенсионерам 10% (скидка предоставляется только при наличии удостоверения или свидетельства о рождении и только на рейсы низкого сезона май, июнь и сентябрь).
Дополнительно оплачиваются: экскурсии
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, (8452)60-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00