Береговое | от 12900 руб. |
Феодосия | от 11700 руб. |
Коктебель | от 12300 руб. |
Курортное | от 12300 руб. |
Судак | от 11900 руб. |
Малореченское | от 15000 руб. |
Алушта | от 13400руб. |
Севастополь | от 15000руб. |
Николаевка | от 15000руб. |
Ялта | от 16000руб. |
Гурзуф | от 16400руб. |
Морское | от 15000 руб. |
Солнечногорское | от 11900 руб. |
Цандрипш | от 15000 руб. |
Гагры | от 13300 руб. |
Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
Новый Афон | от 11800 руб. |
Анапа | от 9200 руб. |
Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
Джанхот | от 11500 руб. |
Дивноморское | от 11600 руб. |
Геленджик | от 10400 руб. |
Голубая бухта | от 11200 руб. |
Кабардинка | от 10000 руб. |
Джубга | от 12200 руб. |
Лермонтово | от 9100 руб. |
Аше | от 12200 руб. |
Ольгинка | от 11200 руб. |
Дедеркой | от 10000 руб. |
Лазаревское | от 10900 руб. |
Вардане | от 9800 руб. |
Лоо | от 10600 руб. |
Якорная щель | от 10000 руб. |
Адлер | от 11500 руб. |
Новомихайловский | от 13300 руб. |
п. Пересыпь | от 17400 руб. |
ст. Голубицкая | от 9800 руб. |
п. Кучугуры | от 11900 руб. |
п. Ильич | от 12500 руб. |
Трехпалубный теплоход построен в Чехословакии в 1961 году. Оснащен современным навигационным оборудованием, развивает скорость до 27 км/час.
Длина - 96,2 м, Ширина - 15,0 м, Осадка - 2,4 м, Скорость хода - 21 км/ч,
Теплоход обслуживает круизную пассажирскую линию Москва-Астрахань.
На борту теплохода: 2 ресторана, 2 бара, читальный салон, открытый солярий, медицинский пункт, кинозал, развлекательная программа, дискотека, путевая информация.
К вашим услугам: 2-х местные каюты без удобств, 3-х и 4-х местные каюты с умывальником (гор/холод вода), 1, 2-х, 3-х местные каюты с удобствами (душ, санузел, холодильник, кондиционер), каюты класса "Полулюкс" (душ, санузел, холодильник, кондиционер) и "Люкс" (все удобства, видеодвойка, кондиционер, раскладывающийся диван).
питание | 1 | 1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б(4) | 3А(4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Маршрут:Саратов-Астрахань-Саратов 24.05-29.05, 11.06-16.06, 22.08-27.08, 09.09-14.09. | |||||||||||||||
2 раза | 42550 | 30050 | 39260 | 27850 | 37290 | 26540 | 32030 | 23030 | 24450 | 18640 | 22150 | 18560 | 16530 | 17760 | 14520 | 13560 |
3 раза | 44300 | 31800 | 41010 | 29600 | 39040 | 28290 | 33780 | 24780 | 27200 | 20390 | 23900 | 20310 | 18280 | 19510 | 16270 | 15310 |
3 раза дети до 14 лет | - | 24260 | - | 22610 | - | 21620 | - | 18990 | - | 15700 | 18340 | 15640 | 14120 | 15040 | 12610 | 11890 |
2 | Маршрут:Саратов-Москва-Саратов 29.05-11.06, 16.06-29.06, 27.08-09.09, 14.09-27.09. | |||||||||||||||
2 раза | 85610 | 62040 | 79410 | 57910 | 75700 | 55420 | 65780 | 48820 | 53370 | 40550 | 47160 | 40390 | 36570 | 38890 | 32770 | 30970 |
3 раза | 90160 | 66590 | 83960 | 62460 | 80250 | 59970 | 70330 | 53370 | 57920 | 45100 | 51710 | 44940 | 41120 | 43440 | 37320 | 35520 |
3 раза дети до 14 ле | - | 51060 | - | 47960 | - | 46100 | - | 41140 | - | 34940 | 39900 | 34820 | 31950 | 33700 | 29100 | 27750 |
3 | Маршрут:Саратов-Москва 29.05-05.06 | |||||||||||||||
2 раза | 56190 | 40140 | 51970 | 37320 | 49440 | 35630 | 42690 | 31140 | 34240 | 25510 | 30010 | 25400 | 22800 | 24380 | 20210 | 18980 |
3 раза | 58640 | 42590 | 54420 | 39770 | 51890 | 38080 | 45140 | 33590 | 36690 | 27960 | 32460 | 27850 | 25250 | 26830 | 22600 | 22430 |
3 раза дети до 14 лет | - | 32610 | - | 30500 | - | 29230 | - | 25860 | - | 21630 | 25010 | 21550 | 19600 | 20790 | 17660 | 16740 |
В стоимость круиза включено:
Дополнительно оплачивается: экскурсии
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, (8452)60-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00