Автобусные туры в Крым
Береговоеот  12900 руб.
Феодосияот  11700 руб.
Коктебельот 12300 руб.
Курортноеот 12300 руб.
Судакот  11900 руб.
Малореченскоеот 15000 руб.
Алуштаот  13400руб.
Севастопольот 15000руб.
Николаевкаот 15000руб.
Ялтаот 16000руб.
Гурзуфот 16400руб.
Морскоеот 15000 руб.
Солнечногорскоеот 11900 руб.
Автобусные туры в Абхазию
Цандрипш от  15000 руб.
Гагрыот  13300 руб.
Пицунда(Алахадзы)от 10700 руб.
Новый Афонот 11800 руб.
Автобусные туры на Черное море
Анапаот  9200 руб.
Архипо-Осиповкаот  11500 руб.
Джанхотот  11500 руб.
Дивноморское от  11600 руб.
Геленджик от  10400 руб.
Голубая бухта от  11200 руб.
Кабардинкаот  10000 руб.
Джубгаот  12200 руб.
Лермонтовоот  9100 руб.
Ашеот  12200 руб.
Ольгинкаот  11200 руб.
Дедеркойот  10000 руб.
Лазаревскоеот  10900 руб.
Вардане от  9800 руб.
Лооот  10600 руб.
Якорная щельот  10000 руб.
Адлерот  11500 руб.
Новомихайловский от  13300 руб.
Билеты на автобус Информация по отправлению

Гостевой дом "Тимур" г. Гагра

Гостевой дом «Тимур» расположен в сердце г. Гагра неподалеку от ТЦ "Континент". Гостиница предлагает для размещения 25 комфортабельных номеров, категорий «Стандарт» и «Эконом». Отель более всего подходит для семейных пар. На территории имеется большой двор с зонами общего пользования, террасы, беседки, круговые балконы. Номера оснащены всем необходимым для комфортного отдыха. Рядом с парком Славы и колесом обозрения, вблизи как гор, так и моря, которое находится всего в 5−7 минут ходьбы от отеля. Не смотря на близость к морю отель удален от городской суеты, шума машин и дискотечной музыки, так навязчиво приследующей туристов, решивших остановиться в пребрежной черте.

Размещение: 2-3-4-х  местные номера категории «Стандарт», в номере: ТВ, кондиционер, холодильник, санузел с душем, балкон в части номеров. 2-3-4-х местные номера категории «Эконом», в номере: ТВ, кондиционер, душ, туалет, холодильник на этаже.
Услуги:
  • бесплатный Wi-Fi
  • детская площадка
  • бесплатная парковка
 Питание: самостоятельное, имеется  кухня общего пользования, для приготовления пищи.
На территории гостиницы находится находится своя столовая
 
На территории: небольшая уютная территория, имеются столики для отдыха на свежем воздухе.
 
Пляж: галечный, до моря 500 метров.

Отправление: из Саратова по пятницам в 9:00 

Расчетный час: 12:00

В стоимость тура включено: проезд на комфортабельном автобусе, проживание 8 дней/7 ночей, сопровождающий от фирмы

Адрес: г.Гагра, ул. Кабардинская, 145

Стоимость тура на одного человека в рублях (лето 2025)

Даты заезда 2-х местный эконом3-х местный эконом 2-х местный стандарт 3-х местный стандарт4-х местный эконом4-х местный стандарт
06.06-17.06  13500 12700 нет мест 15300 11900 16200 
13.06-22.06  15700 14000 нет мест 16600 нет мест 18800 
20.06-29.06  16500 14500 нет мест  17100 нет мест 19800 
27.06-06.07  17800 15600 23400  19300 14500 21100
04.07-13.07  18700 16500 25200  20900 15000 22000
11.07-20.07  18700 16500 25200 20900 15000 22000
18.07-27.07  18700 16500 25200 20900 15000 22000
25.07-03.08  18700 16500 25200 20900 15000 22000
01.08-10.08  18700 16500 25200 20900 15000 22000
08.08-17.08  18700 16500 25200 20900 15000 22000
15.08-24.08  18700 16500 25200 20900 15000 22000
22.08-31.08  18700 16500 25200 20900 15000 22000
29.08-07.09  17800 15700 23100 19800 14500 20400
05.09-14.09 17800 15300 23100 19400 14300 19800
12.09-21.09 16900 14500 21500 18400 13600 18600

Скидки:

В стоимость тура включено: 

  • проезд автобусом Саратов-Адлер(граница)-Саратов
  • проживание 7 ночей
  • сопровождающий от фирмы

 

30.05.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

06.06.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

13.06.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

20.06.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

27.06.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

04.07.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

11.07.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

18.07.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

25.07.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

01.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

08.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

15.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

22.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

29.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

05.09.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

  место доступно для бронирования;
  место забронировано.