Автобусные туры в Крым
Береговоеот  12900 руб.
Феодосияот  11700 руб.
Коктебельот 12300 руб.
Курортноеот 12300 руб.
Судакот  11900 руб.
Малореченскоеот 15000 руб.
Алуштаот  13400руб.
Севастопольот 15000руб.
Николаевкаот 15000руб.
Ялтаот 16000руб.
Гурзуфот 16400руб.
Морскоеот 15000 руб.
Солнечногорскоеот 11900 руб.
Автобусные туры в Абхазию
Цандрипш от  15000 руб.
Гагрыот  13300 руб.
Пицунда(Алахадзы)от 10700 руб.
Новый Афонот 11800 руб.
Автобусные туры на Черное море
Анапаот  9200 руб.
Архипо-Осиповкаот  11500 руб.
Джанхотот  11500 руб.
Дивноморское от  11600 руб.
Геленджик от  10400 руб.
Голубая бухта от  11200 руб.
Кабардинкаот  10000 руб.
Джубгаот  12200 руб.
Лермонтовоот  9100 руб.
Ашеот  12200 руб.
Ольгинкаот  11200 руб.
Дедеркойот  10000 руб.
Лазаревскоеот  10900 руб.
Вардане от  9800 руб.
Лооот  10600 руб.
Якорная щельот  10000 руб.
Адлерот  11500 руб.
Новомихайловский от  13300 руб.
Билеты на автобус Информация по отправлению

Гостевой дом "У Моря", Солнечногорское

Расположение: Гостевой дом "У Моря" находится в поселке Солнечногорское в 20 км. от города Алушта. В шаговой доступности магазины, рынок, пункты обмена валют, аптеки, кафе и столовые. 

Пляж: 1 линия, на берегу

Размещение: 2-3-4-5 местные стандартные номера со всеми удобствами. В каждом номере есть вся необходимая мебель, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел (душ, унитаз, умывальник), постельное белье, полотенца. 2-3-4-х местные номера эконом, с удобствами на этаже. 

Дополнительное место: нет

Дети: принимаются любого возраста

Питание: в каждом номере своя мини кухня

Услуги: зона бесплатного Wi-Fi

Скидки: нет

Адрес: р. Крым, п. Солнечногорское, ул. Шоссейная, 36/и

Стоимость тура на 1 человека в рублях (лето 2025)

категория номераиюньиюльавгуст сентябрь
1623,307,14,21,284,11,18258
2-3-4-х местный эконом 13000 13900 13900 13900 13900 13900 13000
1 местный эконом 18300 20000 20000 20000 20000 20000 18300
2-х местный стандарт 17800 18700 18700 18700 18700 18700 17800
2-х местный стандарт + кресло-кровать 14800 15900 15900 15900 15900 15900 14800
2-х местный улучшенный 19200 20900 20900 20900 20900 20900 20900
3-х местный стандарт 16500 18000 18000 18000 18000 18000 18000
4-х местный стандарт 14800 16100 16100 16100 16100 16100 16100
5 местный стандарт 14800 16500 16500 16500 16500 16500 16500

В стоимость тура включено:

  • проезд автобусом Саратов-Солнечногорское-Саратов,
  • проживание 8 дней/7 ночей,
  • страховка от несчастного случая

16.06.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

23.06.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

30.06.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

07.07.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

14.07.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

21.07.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

28.07.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

04.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

11.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

18.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

25.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

01.09.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

08.09.2025

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53
  

  место доступно для бронирования;
  место забронировано.