Береговое | от 7800 руб. |
Феодосия | от 8700 руб. |
Коктебель | от 9100 руб. |
Курортное | от 12300 руб. |
Судак | от 8500 руб. |
Малореченское | от 8400 руб. |
Алушта | от 8600 руб. |
Севастополь | от 7800 руб. |
Николаевка | от 9300 руб. |
Ялта | от 11700 руб. |
Гурзуф | от 10000 руб. |
Морское | от 9900 руб. |
Солнечногорское | от 10000 руб. |
Цандрипш | от 15000 руб. |
Гагры | от 13300 руб. |
Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
Новый Афон | от 11800 руб. |
Анапа | от 9200 руб. |
Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
Джанхот | от 11500 руб. |
Дивноморское | от 11600 руб. |
Геленджик | от 10400 руб. |
Голубая бухта | от 11200 руб. |
Кабардинка | от 10000 руб. |
Джубга | от 12200 руб. |
Лермонтово | от 9100 руб. |
Аше | от 12200 руб. |
Ольгинка | от 11200 руб. |
Дедеркой | от 10000 руб. |
Лазаревское | от 10900 руб. |
Вардане | от 9800 руб. |
Лоо | от 10600 руб. |
Якорная щель | от 10000 руб. |
Адлер | от 11500 руб. |
Новомихайловский | от 13300 руб. |
п. Пересыпь | от 17400 руб. |
ст. Голубицкая | от 9800 руб. |
п. Кучугуры | от 11900 руб. |
п. Ильич | от 12500 руб. |
Расположение:гостевой дом расположен на своей закрытой, очень зеленой и ухоженной территории с большим количеством цветов и розарием, в непосредственной близости от набережной курорта Коктебель с развитой инфраструктурой, где есть все для полноценного отдыха: дельфинарий, аквапарк, кафе, рестораны, столовые, дискотеки, остановка автобуса, рынок.
Пляж: мелкогалечный 250 метров.
Размещение: 1-2-3-4- х местные эконом, в номере односпальнве кровати, кондиционер, телевизор, эл. чайник, интернет, фен (по требованию). Санузел с душем во дворе на 2 номера. 2-х местный стандартный номер, в номере односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало, кондиционер, телевизор, эл. чайник, интернет, фен (по требованию). Холодильник на этаже на 3 номера.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расчетный час: заселение после 12:00
Отправление: из Саратова по понедельникам (время и место уточнять за 2 дня до отправления)
В стоимость тура включено: проезд туда-обратно, проживание 7 ночей, страховка от несчастного случая.
Адрес: Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Королева, 11
Даты заезда | 1 местн. эконом | 1 местный стандарт | 2- 3- 4 х местный эконом | 2-х местный с удобствами |
---|---|---|---|---|
19.06-28.06 | 14200 | 10200 | 12900 | |
26.06-05.07 | 15000 | 10700 | 13500 | |
03.07-12.07 | 15000 | 10700 | 13500 | |
10.07-19.07 | 15000 | 10700 | 13500 | |
17.07-26.07 | 15000 | 18500 | 10700 | 13500 |
24.07-02.08 | 15000 | 18500 | 10700 | 13500 |
31.07-09.08 | 15000 | 18500 | 10700 | 13500 |
07.08-16.08 | 15000 | 18500 | 10700 | 13500 |
14.08-23.08 | 15000 | 18500 | 10700 | 13500 |
21.08-30.08 | 15000 | 18500 | 10700 | 13500 |
28.08-06.09 | 14700 | 18500 | 10400 | 13500 |
04.09-13.09 | 14200 | 18500 | 10400 | 12900 |
11.09* | 11600 | 16000 | 7700 | 10400 |
* Проезд Саратов-Коктебель автобусом и проживание 7 ночей. Возможно рассчитать на любое кол-во дней.
В стоимость тура включено:
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
– | место доступно для бронирования; | |
– | место забронировано. |
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, (8452)60-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00