Автобусные туры в Крым
Береговоеот  7800 руб.
Феодосияот  8700 руб.
Коктебельот 9100 руб.
Курортноеот 12300 руб.
Судакот  8500 руб.
Малореченскоеот 8400 руб.
Алуштаот  8600 руб.
Севастопольот 7800 руб.
Николаевкаот 9300 руб.
Ялтаот 11700 руб.
Гурзуфот 10000 руб.
Морскоеот 9900 руб.
Солнечногорскоеот 10000 руб.
Автобусные туры на Черное море
Анапаот  6700 руб.
Архипо-Осиповкаот  8400 руб.
Дивноморское от  9000 руб.
Геленджик от  7300 руб.
Кабардинкаот  7600 руб.
Джубгаот  7800 руб.
Лермонтовоот  7200 руб.
Ашеот  9000 руб.
Лазаревскоеот  7100 руб.
Вардане от  7800 руб.
Лооот  7200 руб.
Якорная щельот  6700 руб.
Адлерот  7200 руб.
Новомихайловский от  6700 руб.
Билеты на автобус Информация по отправлению

Вилла Ми-Ан-Со, пос. Береговое (Феодосия)

Расположение: Вилла «Ми-Ан-Со» расположена в курортном поселке городского типа Береговое, недалеко от города Феодосия, на юго-востоке Крыма в уникальной климатической зоне, сформировавшейся в результате слияния морского, горного и степного климатов.

Пляж: городской песчаный в 150 метрах от отеля.

Размещение: 2-3-местные номера (уже не новая мебель), оборудованные ванной комнатой (душ, умывальник, туалет), мягкой мебелью, телевизором со спутниковым ТВ, холодильником. Вентилятор – выдается по запросу.

Доп. место: кушетка

Питание: 3-х разовое комплексное входит в стоимость

Услуги: есть зона Wi-Fi - предоставляется бесплатно, кафе, сауна, спортивная площадка, бильярд.

Платно: кондиционер по желанию в 2-х местный номер 100 руб./сутки, в 3-х местный номер 200 руб./сутки

Скидки: детям до 6 лет.

Отправление: из Саратова по понедельникам (время и место уточнять за два дня до отправления)

В стоимость тура включено: проезд туда-обратно, проживание 7 ночей, страховка от несчастного случая.

Адрес: Крым, Феодосия, пос.Береговое, ул. Приозерная, 51

Стоимость тура на одного человека в рублях (лето 2022)

даты тура1 местн. без питания1 местн. с питанием2-3-х местный стандарт без питания2-х и 3-х местный стандарт с питаниемребенок до 6 лет на основном месте с двумя взрослыми с питанием
13.06-22.06 18400 22900 12000 16500 13300
20.06-29.06 18400 22900 12000 16500 13300
27.06-06.07 18400 22900 12000 16500 13300
04.07-13.07 18400 22900 12000 16500 13300
11.07-20.07 18400 22900 12000 16500 13300
18.07-27.07 18400 22900 12000 16500 13300
25.07-03.08 18400 22900 12000 16500 13300
01.08-10.08 18400 22900 12000 16500 13300
08.08-17.08 18400 22900 12000 16500 13300
15.08-24.08 18400 22900 12000 16500 13300
22.08-31.08 18400 22900 12000 16500 13300
29.08-07.09 18400 22900 12000 16500 13300
05.09-14.09 18400 22900 12000 16500 13300
12.09-21.09 18400+1000 22900+1000  12000+1000  16500+1000  13300+1000 

* Проезд Саратов-Береговое автобусом и проживание 7 ночей. Возможно рассчитать на любое кол-во дней.

Скидки: детям до 6 лет.

В стоимость тура включено:

  • проезд автобусом Саратов-Береговое-Саратов,
  • проживание 7 ночей,
  • 3-х разовое питание+мороженое вечером
  • страховка от несчастного случая

06.06.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 

13.06.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 

20.06.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 
 

27.06.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 

04.07.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 

11.07.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 

18.07.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 

25.07.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 

01.08.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 

08.08.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 

15.08.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 

22.08.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 

29.08.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 

 05.09.22

      
    TV      
     
5 6   4
10    7 8
13  14   11  12 
17 18    15 16
21 22   19 20
23  24    TV   WC
25  26      
29  30    27  28
33 34    31 32 
37  38    35  36
41  42    39  40 
45  46    43 44
49 50   47 48
53  54  55  51 52 
  

  место доступно для бронирования;
  место забронировано.