Береговое | от 7800 руб. |
Феодосия | от 8700 руб. |
Коктебель | от 9100 руб. |
Курортное | от 12300 руб. |
Судак | от 8500 руб. |
Малореченское | от 8400 руб. |
Алушта | от 8600 руб. |
Севастополь | от 7800 руб. |
Николаевка | от 9300 руб. |
Ялта | от 11700 руб. |
Гурзуф | от 10000 руб. |
Морское | от 9900 руб. |
Солнечногорское | от 10000 руб. |
Цандрипш | от 7900 руб. |
Гагры | от 9100 руб. |
Пицунда (Алахадзы) | от 7600 руб. |
Анапа | от 6700 руб. |
Архипо-Осиповка | от 8400 руб. |
Дивноморское | от 9000 руб. |
Геленджик | от 7300 руб. |
Кабардинка | от 7600 руб. |
Джубга | от 7800 руб. |
Лермонтово | от 7200 руб. |
Аше | от 9000 руб. |
Лазаревское | от 7100 руб. |
Вардане | от 7800 руб. |
Лоо | от 7200 руб. |
Якорная щель | от 6700 руб. |
Адлер | от 7200 руб. |
Новомихайловский | от 6700 руб. |
п. Пересыпь | от 8800 руб. |
ст. Голубицкая | от 8400 руб. |
Расположение: Гостевой дом "Соната" находится в 6 км. от г. Феодосия.
Пляж: 7 минут пешком.
Размещение: 2-х местные номера категории Комфорт с возможностью установки доп. места. В номере одна двухспальная или две односпальные кровати на ламелях, холодильник, кондиционер, телевизор, санузел. Холодная и горячая вода постоянно. Номера эконом (РЕМОНТ) - санузел, холодильник, вентилятор в номере, кухня общая на 3 номера. Wi-Fi - бесплатно.
Доп. место: диван
Питание: для тех кто желает готовить самостоятельно, есть кухня со всем необходимым; газовые плиты, посуда, духовка, соковыжималка. А так же предлагается комплексное питание, завтрак 250 руб., обед 300 руб., ужин 250 руб.
Услуги: На территории гостевого дома есть зоны отдыха — барбекю, беседка с чайханой, качели, детская площадка, водоем с рыбками.
Расчетный час: заселение после 12:00.
Скидки: детям до 12 лет с двумя взрослыми
Отправление: из Саратова по понедельникам (время и место уточнять за 2 дня до отправления)
В стоимость тура включено: проезд туда-обратно, проживание 7 ночей, сопровождающий от фирмы
Адрес: Крым, Феодосия, п. Береговое, ул. Гагарина, 68
Примечание: дети до 5 лет не принимаются!
даты тура | 1 местный комфорт | 2-х местный комфорт | доп. месте в комфорте | 2-3-х местный эконом |
---|---|---|---|---|
13.06-22.06 | 15400 | 11300 | 10300 | |
20.06-29.06 | 15400 | 11300 | 10300 | |
27.06-06.07 | 15900 | 11700 | 10300 | |
04.07-13.07 | 16400 | 12200 | 10300 | |
11.07-20.07 | 16400 | 12200 | 10300 | |
18.07-27.07 | 16400 | 12200 | 10300 | |
25.07-03.08 | 16400 | 12200 | 10300 | |
01.08-10.08 | 16400 | 12200 | 10300 | |
08.08-17.08 | 16400 | 12200 | 10300 | |
15.08-24.08 | 16400 | 12200 | 10300 | |
22.08-31.08 | 16400 | 12200 | 10300 | |
29.08-07.09 | 15800 | 11300 | 10300 | |
05.09-14.09 | 15400 | 11300 | 10300 | |
12.09-21.09 | 15400+1000 | 11300+1000 | 10300+1000 |
* Проезд Саратов-Береговое автобусом и проживание 7 ночей. Возможно рассчитать на любое кол-во дней.
В стоимость тура включено:
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
![]() |
||||
TV | ||||
1 | 2 | |||
5 | 6 | 3 | 4 | |
9 | 10 | 7 | 8 | |
13 | 14 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 19 | 20 | |
23 | 24 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
29 | 30 | 27 | 28 | |
33 | 34 | 31 | 32 | |
37 | 38 | 35 | 36 | |
41 | 42 | 39 | 40 | |
45 | 46 | 43 | 44 | |
49 | 50 | 47 | 48 | |
53 | 54 | 55 | 51 | 52 |
– | место доступно для бронирования; | |
– | место забронировано. |
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, (8452)60-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00