Автобусные туры в Крым
Береговоеот  7800 руб.
Феодосияот  8700 руб.
Коктебельот 9100 руб.
Курортноеот 12300 руб.
Судакот  8500 руб.
Малореченскоеот 8400 руб.
Алуштаот  8600 руб.
Севастопольот 7800 руб.
Николаевкаот 9300 руб.
Ялтаот 11700 руб.
Гурзуфот 10000 руб.
Морскоеот 9900 руб.
Солнечногорскоеот 10000 руб.
Автобусные туры в Абхазию
Цандрипш от  15000 руб.
Гагрыот  13300 руб.
Пицунда(Алахадзы)от 10700 руб.
Новый Афонот 11800 руб.
Автобусные туры на Черное море
Анапаот  9200 руб.
Архипо-Осиповкаот  11500 руб.
Джанхотот  11500 руб.
Дивноморское от  11600 руб.
Геленджик от  10400 руб.
Голубая бухта от  11200 руб.
Кабардинкаот  10000 руб.
Джубгаот  12200 руб.
Лермонтовоот  9100 руб.
Ашеот  12200 руб.
Ольгинкаот  11200 руб.
Дедеркойот  10000 руб.
Лазаревскоеот  10900 руб.
Вардане от  9800 руб.
Лооот  10600 руб.
Якорная щельот  10000 руб.
Адлерот  11500 руб.
Новомихайловский от  13300 руб.
Билеты на автобус Информация по отправлению

Гостевой дом "Венеция", станица Голубицкая

Описание: Гостевой дом «Венеция» расположен в станице Голубицкая Темрюкского района, на берегу Азовского моря.  Рядом кафе и столовая. На территории находится магазин продуктов. Рядом находится аквапарк, дельфинарий, зоопарк, аттракционы и остановки маршрутного такси.

Пляж: песчаный 150 метров.

Размещение: 2-3-4-х местные однокомнатные номера. Во всех номерах санузл с душем, кондиционер, телевизор и холодильник. Есть номера с кухнями. 

Питание: на этажах расположены оборудованные кухни, где можно самостоятельно приготовить пищу.

Услуги: гладильная доска и утюг, стиральная машина за доп. плату.

Расчетный час: 12:00

В стоимость тура включено: презд автобусом, проживание 7 ночей, сопровождающий от фирмы

Адрес: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая, ул. Тенистая, 25 (б/о Кавказ)

Стоимость тура на одного человека в рублях (лето 2024)

дата тура 1 местный2-х местный стандарт 3-х местный стандарт 4-х местный стандарт
10.06-19.06  16800 13400 12300 11500 
17.06-26.06  16800 13400  12300  11500 
24.06-03.07  19800 14600  12800  12100 
01.07-10.07  22000 14600  12800  12200 
08.07-17.07  22000 14600  12800  12200 
15.07-24.07  22000 14600  12800  12200 
22.07-31.07  22000 14600  12800  12200 
29.07-07.08  22000 14600  12800  12200 
05.08-14.08  22000 14600  12800  12200
12.08-21.08  22000 14600  12800  12200 
19.08-28.08  22000 14600 12800  12200 
26.08-04.09  17500 12600  12800  11100
02.09-11.09 16800 11500  10700  10600 
09.09-18.09 13200 11500 10700 10500

В стоимость тура включено: 

  • проезд автобусом Саратов-Голубицкая-Саратов
  • проживание 7 ночей
  • сопровождающий от фирмы

17.06.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

24.06.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

01.07.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

08.07.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

15.07.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

22.07.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

29.07.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

05.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

12.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

19.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

26.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

02.09.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

09.09.2024

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

  место доступно для бронирования;
  место забронировано.