Береговое | от 12900 руб. |
Феодосия | от 11700 руб. |
Коктебель | от 12300 руб. |
Курортное | от 12300 руб. |
Судак | от 11900 руб. |
Малореченское | от 15000 руб. |
Алушта | от 13400руб. |
Севастополь | от 15000руб. |
Николаевка | от 15000руб. |
Ялта | от 16000руб. |
Гурзуф | от 16400руб. |
Морское | от 15000 руб. |
Солнечногорское | от 11900 руб. |
Цандрипш | от 15000 руб. |
Гагры | от 13300 руб. |
Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
Новый Афон | от 11800 руб. |
Анапа | от 9200 руб. |
Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
Джанхот | от 11500 руб. |
Дивноморское | от 11600 руб. |
Геленджик | от 10400 руб. |
Голубая бухта | от 11200 руб. |
Кабардинка | от 10000 руб. |
Джубга | от 12200 руб. |
Лермонтово | от 9100 руб. |
Аше | от 12200 руб. |
Ольгинка | от 11200 руб. |
Дедеркой | от 10000 руб. |
Лазаревское | от 10900 руб. |
Вардане | от 9800 руб. |
Лоо | от 10600 руб. |
Якорная щель | от 10000 руб. |
Адлер | от 11500 руб. |
Новомихайловский | от 13300 руб. |
п. Пересыпь | от 17400 руб. |
ст. Голубицкая | от 9800 руб. |
п. Кучугуры | от 11900 руб. |
п. Ильич | от 12500 руб. |
Расположение: Гостевой дом расположен в тихом центре поселка Лермонтово Туапсинского района Краснодарского Края. 4-х этажный корпус с закрытой территорией. Недалеко от гостевого дома находится аквапарк "Черномор" (200 м). Есть бесплатная стоянка для машин. На территории гостевого дома бассейн.
Пляж: состоит из мелкой гальки и песка. До моря 200 метров.
Размещение:
Питание: столовая, 3-х разовое питание за доп. плату.
Расчетный час: заселение в 10:00, освобождение номеров в 08:00
Отправление: из Саратова по пятницам в 09:00
Адрес: Краснодарский Край, Туапсинский р-он, п. Лермонтово, ул. Ленина 61Б
дата заезда 10 дней | 2-х местный вентилятор | 2-х местный кондиц. | 3-х местный вентилятор | 3-х местный кондиционер | 4-х местный двухкомнатный |
---|---|---|---|---|---|
07.06-16.06 | 13000 | 13400 | 12200 | 12500 | 13000 |
14.06-23.06 | 13000 | 13400 | 12200 | 12500 | 13000 |
21.06-30.06 | 13000 | 13400 | 12200 | 12500 | 13000 |
28.06-07.07 | 14300 | 17300 | 12800 | 15200 | 15200 |
05.07-14.07 | 14300 | 17300 | 12800 | 15200 | 15200 |
12.07-21.07 | 14300 | 17300 | 12800 | 15200 | 15200 |
19.07-28.07 | 14300 | 17300 | 12800 | 15200 | 15200 |
26.07-04.08 | 14300 | 17300 | 12800 | 15200 | 15200 |
02.08-11.08 | 14300 | 17300 | 12800 | 15200 | 15200 |
09.08-18.08 | 14300 | 17300 | 12800 | 15200 | 15200 |
16.08-25.08 | 14300 | 17300 | 12800 | 15200 | 15200 |
30.08-08.09 | 13000 | 14000 | 12200 | 13000 | 13000 |
06.09-15.09 | 13000 | 13400 | 12200 | 12500 | 13000 |
13.09-22.09 | 13000 | 13400 | 12200 | 12500 | 13000 |
доп. место: 11200 руб./чел.
В стоимость тура входит:
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
– | место доступно для бронирования; | |
– | место забронировано. |
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, (8452)60-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00