Автобусные туры в Крым
Береговоеот  16600 руб.
Феодосияот  16200 руб.
Коктебельот 12300 руб.
Курортноеот 12300 руб.
Судакот  11900 руб.
Малореченскоеот 15000 руб.
Алуштаот  13400руб.
Севастопольот 15000руб.
Николаевкаот 15000руб.
Ялтаот 16000руб.
Гурзуфот 16400руб.
Морскоеот 15000 руб.
Солнечногорскоеот 11900 руб.
Автобусные туры в Абхазию
Цандрипш от  15000 руб.
Гагрыот  13300 руб.
Пицунда(Алахадзы)от 10700 руб.
Новый Афонот 11800 руб.
Автобусные туры на Черное море
Анапаот  13100 руб.
Архипо-Осиповкаот  11500 руб.
Джанхотот  11500 руб.
Дивноморское от  11600 руб.
Геленджик от  10400 руб.
Голубая бухта от  11200 руб.
Кабардинкаот  19000 руб.
Джубгаот  12200 руб.
Лермонтовоот  9100 руб.
Ашеот  12200 руб.
Ольгинкаот  11200 руб.
Дедеркойот  10000 руб.
Лазаревскоеот  14900 руб.
Вардане от  9800 руб.
Лооот  13800 руб.
Якорная щельот  10000 руб.
Адлерот  11500 руб.
Новомихайловский от  21400 руб.
Билеты на автобус Информация по отправлению

Частная гостиница «Аэлита», п. Лермонтово

Расположение: Гостиница «Аэлита» находится в поселке Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края. Пляж состоит из мелкой гальки и песка. Недалеко от гостиницы находится аквапарк «Черномор» (400 м). Гостиница "Аэлита" – это уютное и тихое место отдыха, расположенное вблизи лесного массива, откуда открывается прекрасный вид на море. На территории гостиницы есть открытый бассейн, детская площадка, столовая. Также есть бесплатная стоянка для машин. В гостинице сделан свежий ремонт в 2022 году, заменена сантехника, новая мебель,матрасы, подушки, хлопковое постельное белье, новые полотенца. В 2023 году реконструкция бассейна и ремонт столовой. В Лермонтово открылся новый большой аквапарк.

Пляж: состоит из мелкой гальки и песка. До моря 7-10 минут ходьбы.

Размещение: стандартные 2-3-4-х местные  номера со всеми удобствами, в каждом номере с/у с душем (холодная и горячая вода постоянно), новый телевизор, холодильник, кондиционер, чайник и чашки. Во всех номерах (кроме первого этажа) есть балкон.

Питание: завтрак с 3 лет 200 руб./день. Есть кухня для приготовления пищи.

Расчетный час: освобождение номеров в 12:00, заселение в номера с 14:00

Важно! автобус прибывает в Лермонтово очень рано утром, заселение в номер с 14:00. Вам будет предоставлено место для багажа, туалет, можно пользоваться территорий, ожидание до заселения в номер на террасе под навесом. Отправление из Лермонтово вечером.

Отправление: из Саратова по пятницам в 09:00  с пересечения ул. Чапаева/ ул.Киселева (напротив нового ТЮЗа)

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание, завтрак, пользование бассейном, мангалом.

Адрес: Краснодарский Край, Туапсинский р-он, п. Лермонтово, м-рн Восточный, д. 12

Стоимость тура на 1 чел. в рублях (лето 2026)

размещение/

дата тура

июньиюль август    сентябрь     
  19 26 3,10,17,24,31 7,14,21 28 4,11
2-х местный DBL/вид на море/балкон 28900 30000 30500 30500 30000 28900
2-х местный DBL/вид во двор/балкон 28500 30000 30100 30100 30000 28500
2-х местный TWIN/на бассейн/балкон 28500 30000 30100 30100 30000 28500
2-х местный TWIN/во двор/балкон 28500 30000 30100 30100 30000 28500
2-х местный TWIN без балкона 27700 29000 29300 29300 29000 27700
3-х местный/вид на море/балкон 25100 27000 27300 27300 27000 25100
3-х местный/вид на бассейн/балкон 24800 27000 27000 27000 27000 24800
3-х местный/вид на двор/балкон 24600 26000 26500 26500 26000 24600
3-х местный без бакона 24300 26000 26200 26200 26000 24300
4-х местный улучшенный 23200 24200 24800 24800 24200 23200
4-х местный/вид на море/балкон 23000 24000 24600 24600 24000 23000
4-х местный /вид набассейн/балкон 22800 24000 24400 24400 24000 22800
4-х местный двухкомнатный/вид на море 23200 24000 24600 24600 24000 23200
4-х местный двухкомнатный/вид во двор 23000 24000 24400 24400 24000 23000
4-х местный с кухней 24200 25000 25650 25650 25000 24200

В стоимость тура включено:

  • проезд автобусом (туда-обратно),
  • проживание 7 ночей,
  • завтрак, ужин
  • сопровождающий в пути следования.

Скидки: 

  • дети до 5 лет без предоставления места в гостинице и питания 

29.05.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

05.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

12.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

19.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

26.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

03.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

10.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

17.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

24.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

31.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

07.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

14.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

21.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

28.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53
 
 

04.09.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

  место доступно для бронирования;
  место забронировано.