Автобусные туры в Крым
Береговоеот  12900 руб.
Феодосияот  11700 руб.
Коктебельот 12300 руб.
Курортноеот 12300 руб.
Судакот  11900 руб.
Малореченскоеот 15000 руб.
Алуштаот  13400руб.
Севастопольот 15000руб.
Николаевкаот 15000руб.
Ялтаот 16000руб.
Гурзуфот 16400руб.
Морскоеот 15000 руб.
Солнечногорскоеот 11900 руб.
Автобусные туры в Абхазию
Цандрипш от  15000 руб.
Гагрыот  13300 руб.
Пицунда(Алахадзы)от 10700 руб.
Новый Афонот 11800 руб.
Автобусные туры на Черное море
Анапаот  9200 руб.
Архипо-Осиповкаот  11500 руб.
Джанхотот  11500 руб.
Дивноморское от  11600 руб.
Геленджик от  10400 руб.
Голубая бухта от  11200 руб.
Кабардинкаот  10000 руб.
Джубгаот  12200 руб.
Лермонтовоот  9100 руб.
Ашеот  12200 руб.
Ольгинкаот  11200 руб.
Дедеркойот  10000 руб.
Лазаревскоеот  10900 руб.
Вардане от  9800 руб.
Лооот  10600 руб.
Якорная щельот  10000 руб.
Адлерот  11500 руб.
Новомихайловский от  13300 руб.
Билеты на автобус Информация по отправлению

Отель "Бавария", пос. Лазаревское 

Расположение: Гостевой дом находится в Лазаревском рядом с аквапарком «Наутилус». Спокойный обжитой район вдоль реки Псезуапсе, где на каждом шагу магазины, кафе и небольшие ресторанчики. Если после пляжа захочется городских развлечений, достаточно просто выйти за ворота.

Сам дом стоит в окружении зелени на расстоянии от проезжей части. Ближайший пляж «Багратион» в 15-20 минутах прогулки по ровной местности, центр Лазаревского — в 10 минутах. В шаговой доступности Псезуапсе: когда на море шторм, можно отдохнуть на берегу реки.

Собственный дворик закрыт от посторонних. Он утопает в зелени, поэтому найти тень — не проблема даже в полдень. Во дворе есть бассейн для взрослых и детей.

Пляж: Галечный, 10-15 минут ходьбы.

Размещение: к вашим услугам комфортабельные одно -двух-, трёх-, четырёх- местные номера категорий - Бюджет, Стандарт и Люкс.
Бюджет: в номере телевизор и кондиционер, холодильник, душ и туалет на этаже на 3 номера.
Стандарт: в номере санузел, холодильник, телевизор, кондиционер.

Люкс: 4-х местный номер с отдельным входом и своей кухней со всеми удобствами.

Питание: летняя кухня, где есть все необходимые принадлежности для питания: газовая плита, посуда, чайники, холодильники, мангалы, холодная и горячая вода.

Услуги: На территории гостиницы - веранда со столиками, летний сад, мангалы, бассейн, шезлонги и качели.

Расчетный час: заселение с 14:00, освобождение номеров до 12:00

Отправление: из Саратова по пятницам в 09:00 

Доп. место: для детей до 7 лет

В стоимость тура включено: проезд на комфортабельном автобусе, проживание, страховка

Адрес: Сочи, микрорайон Лазаревское, ул. Сьянова, 24 (бывш. улица Тормахова, 3)

Стоимость тура на одного человека в рублях (лето 2024) 

даты тура2-х местный эконом3-х местный эконом 4-х местный эконом 1-но местный стандарт 2-х местный стандарт 3-х местный стандарт 4-х местный стандарт 2 комнатный 4-х местный с кухней
07.06-16.06 13000 12200 13000 23900 16000 15200 15200 14000
14.06-23.06 13000 12200 13000 23900 16000 15200 15200 14000
21.06-30.06 13000 12200 13000 23900 16000 15200 15200 14400
28.06-07.07  15200 14600 14000 28000 17300 16600 16200 15200
05.07-14.07 15200 14600 14000 28000 18600 16600 16200 15200
12.07-21.07 15200 14600 14000 28000 18600 16600 16200 15200
19.07-28.07  15200 14600 14000 28000 18600 16600 16200 15200
26.07-04.08  17300 15200 14500 32600 19500 18000 17300 15200
02.08- 11.08  17300 15200 14500 32600 19500 18000 17300 15200
09.08-18.08  17300 15200 14500 32600 19500 18000 17300 15200
16.08-25.08  17300 15200 14500 32600 19500 18000 17300 15200
23.08- 01.09 17300 15200 14500 32600 18800 18000 17300 15200
30.08-08.09 17300 13700 14000 28200 17300 16600 16200 15200
06.09-15.09 17300  13700 14000  28200   17300 16600  16200  15200

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе
  • проживание 7 ночей
  • страховка от несчастного случая

31.05.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

07.06.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

14.06.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

21.06.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

28.06.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

05.07.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

12.07.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

19.07.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

26.07.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

02.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

09.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

16.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

23.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

30.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

06.09.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

  место доступно для бронирования;
  место забронировано.