Автобусные туры в Крым
Береговоеот  12900 руб.
Феодосияот  11700 руб.
Коктебельот 12300 руб.
Курортноеот 12300 руб.
Судакот  11900 руб.
Малореченскоеот 15000 руб.
Алуштаот  13400руб.
Севастопольот 15000руб.
Николаевкаот 15000руб.
Ялтаот 16000руб.
Гурзуфот 16400руб.
Морскоеот 15000 руб.
Солнечногорскоеот 11900 руб.
Автобусные туры в Абхазию
Цандрипш от  15000 руб.
Гагрыот  13300 руб.
Пицунда(Алахадзы)от 10700 руб.
Новый Афонот 11800 руб.
Автобусные туры на Черное море
Анапаот  9200 руб.
Архипо-Осиповкаот  11500 руб.
Джанхотот  11500 руб.
Дивноморское от  11600 руб.
Геленджик от  10400 руб.
Голубая бухта от  11200 руб.
Кабардинкаот  10000 руб.
Джубгаот  12200 руб.
Лермонтовоот  9100 руб.
Ашеот  12200 руб.
Ольгинкаот  11200 руб.
Дедеркойот  10000 руб.
Лазаревскоеот  10900 руб.
Вардане от  9800 руб.
Лооот  10600 руб.
Якорная щельот  10000 руб.
Адлерот  11500 руб.
Новомихайловский от  13300 руб.
Билеты на автобус Информация по отправлению

Гостевой дом "Южный дворик", п. Лазаревское (лето 2024)

Описание: Гостевой дом «Южный Дворик» находится в Лазаревском, на левом берегу реки Псезуапсе. В пешей доступности море и пляж, до которого можно добраться вдоль красивой аллеи. В номерах выполнен качественный ремонт, имеется своя закрытая и обустроенная летняя зона отдыха. Во всех номерах гостевого дома есть кондиционер, телевизор. В распоряжении гостей будет электрический чайник и холодильник. Во дворе имеется мангал и уютная зона отдыха. Около дома расположена бюджетная столовая. В шаговой доступности магазины, кафе, аптеки, аквапарк «Наутилус», рынок.

Пляж: 450 метров

Размещение: в 2-х двухместном номере «Стандарт» имеются: телевизор, кондиционер, холодильник и электрочайник. Все удобства в номере. В наличии два варианта номера: одна двухспальная кровать или две односпальные кровати. Номера находятся на 2 и 3 этажах. На этаже есть сушилка и гладильные принадлежности.

Доп. место: раскладушка

Питание: кухня для самостоятельного приготовления, рядом столовая.

Услуги: бесплатный wi-fi

Расчетный час: время заезда с 14:00, время выезда до 12:00

Адрес: Сочи, Лазаревское, Сочинское ш., д. 2В/4

Стоимость тура на 1 человека в рублях (лето 2024)

категория номераиюньиюльавгустсентябрь
714,2128512,19262,9,16,233013
2-х местный стандарт 16500 17300 19500 19500 21700 23000 23500 19500 19500 18000
3-х местный стандарт 14300 14900 16600 16600 17800 18300 18700 16000 16000 15000
4-х местный стандарт 13000 13600 14700 14700 16900 16900 16900 14700 14700 13600
4-х местный стандарт 2 комнатный 13600 14100 16200 16200 17500 17500 17500 15400 15400 13800
2-х местный эконом 13900 14700 15500 15500 16600 17800 17800 15100 15100 13700
3-х местный эконом 11900 12500 13000 13000 13800 14800 14800 13000 13000 11900
4-х местный эконом 10900 11300 11700 11700 12300 13300 13300 11900 11900 10900
доп. место (раскладушка) 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800

В стоимость тура включено:

  • проезд Саратов-Лазаревское-Саратов
  • проживание 7 ночей
  • страховка в пути

31.05.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

07.06.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

14.06.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

21.06.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

28.06.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

05.07.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

12.07.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

19.07.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

26.07.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

02.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

09.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

16.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

23.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

30.08.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

06.09.24

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

  место доступно для бронирования;
  место забронировано.