Автобусные туры в Крым
Береговоеот  16600 руб.
Феодосияот  16200 руб.
Коктебельот 12300 руб.
Курортноеот 12300 руб.
Судакот  11900 руб.
Малореченскоеот 15000 руб.
Алуштаот  13400руб.
Севастопольот 15000руб.
Николаевкаот 15000руб.
Ялтаот 16000руб.
Гурзуфот 16400руб.
Морскоеот 15000 руб.
Солнечногорскоеот 11900 руб.
Автобусные туры в Абхазию
Цандрипш от  15000 руб.
Гагрыот  13300 руб.
Пицунда(Алахадзы)от 10700 руб.
Новый Афонот 11800 руб.
Автобусные туры на Черное море
Анапаот  13100 руб.
Архипо-Осиповкаот  11500 руб.
Джанхотот  11500 руб.
Дивноморское от  11600 руб.
Геленджик от  10400 руб.
Голубая бухта от  11200 руб.
Кабардинкаот  19000 руб.
Джубгаот  12200 руб.
Лермонтовоот  9100 руб.
Ашеот  12200 руб.
Ольгинкаот  11200 руб.
Дедеркойот  10000 руб.
Лазаревскоеот  14900 руб.
Вардане от  9800 руб.
Лооот  10600 руб.
Якорная щельот  10000 руб.
Адлерот  11500 руб.
Новомихайловский от  21400 руб.
Билеты на автобус Информация по отправлению

Гостевой дом "Южный дворик", п. Лазаревское (лето 2026)

Описание: Гостевой дом «Южный Дворик» находится в Лазаревском, на левом берегу реки Псезуапсе. В пешей доступности море и пляж, до которого можно добраться вдоль красивой аллеи. В номерах выполнен качественный ремонт, имеется своя закрытая и обустроенная летняя зона отдыха. Во всех номерах гостевого дома есть кондиционер, телевизор. В распоряжении гостей будет электрический чайник и холодильник. Во дворе имеется мангал и уютная зона отдыха. Около дома расположена бюджетная столовая. В шаговой доступности магазины, кафе, аптеки, аквапарк «Наутилус», рынок.

Пляж: 450 метров

Размещение:  

  • 2-3-4 х местные номера «Стандарт», в номере телевизор, кондиционер, холодильник и электрочайник, санузел с душем. В наличии номера с двухспальными кроватями и с односпальными раздельными кровати. Номера находятся на 2 и 3 этажах. На этаже есть сушилка и гладильные принадлежности.
  • 2-3-4 х местные номера «Эконом», в номере телевизор, кондиционер, холодильник, чайник, санузел с душем на этаже.
  • 4-х местный семейный двухкомнатный стандарт, в одной комнате двухспальная кровать, в другой комнате двухярусная кровать, телевизор, кондиционер, холодильник и электрочайник, санузел с душем.

Доп. место: раскладушка

Питание: кухня для самостоятельного приготовления, рядом столовая.

Услуги: бесплатный wi-fi

Расчетный час: время заезда с 14:00, время выезда до 12:00

Адрес: Сочи, Лазаревское, Сочинское ш., д. 2В/4

Стоимость тура на 1 человека в рублях (лето 2026)

категория номераиюньиюльавгустсентябрь
1926310,1724317,14,2128411
2-х местный стандарт 20800 23000 23000 25300 25300 27100 27100 25000 23100 23100
3-х местный стандарт 18200 20000 20000 21200 21200 22100 22100 21000 19400 19400
4-х местный стандарт 16900 18000 18000 20300 20300 20300 20300 19000 18000 18000
4-х местный семейный 2 комнатный 17400 19600 19600 21000 21000 21000 21000 19500 18600 18600
2-х местный эконом 19000 19800 19800 21200 21200 22600 22600 21500 19400 19400
3-х местный эконом 16300 17000 17000 17900 17900 19100 19100 18500 17000 17000
4-х местный эконом 15100 15500 15500 16200 16200 17400 17400 16500 15800 15800
доп. место (раскладушка) 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700

В стоимость тура включено:

  • проезд Саратов-Лазаревское-Саратов
  • проживание 7 ночей
  • страховка в пути

29.05.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

05.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

12.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

19.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

26.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

03.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

10.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

17.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

24.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

31.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

07.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

14.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

21.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

28.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53
 
 

04.09.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

  место доступно для бронирования;
  место забронировано.