
| Береговое | от 12900 руб. |
| Феодосия | от 11700 руб. |
| Коктебель | от 12300 руб. |
| Курортное | от 12300 руб. |
| Судак | от 11900 руб. |
| Малореченское | от 15000 руб. |
| Алушта | от 13400руб. |
| Севастополь | от 15000руб. |
| Николаевка | от 15000руб. |
| Ялта | от 16000руб. |
| Гурзуф | от 16400руб. |
| Морское | от 15000 руб. |
| Солнечногорское | от 11900 руб. |
| Цандрипш | от 15000 руб. |
| Гагры | от 13300 руб. |
| Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
| Новый Афон | от 11800 руб. |
| Анапа | от 9200 руб. |
| Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
| Джанхот | от 11500 руб. |
| Дивноморское | от 11600 руб. |
| Геленджик | от 10400 руб. |
| Голубая бухта | от 11200 руб. |
| Кабардинка | от 10000 руб. |
| Джубга | от 12200 руб. |
| Лермонтово | от 9100 руб. |
| Аше | от 12200 руб. |
| Ольгинка | от 11200 руб. |
| Дедеркой | от 10000 руб. |
| Лазаревское | от 10900 руб. |
| Вардане | от 9800 руб. |
| Лоо | от 10600 руб. |
| Якорная щель | от 10000 руб. |
| Адлер | от 11500 руб. |
| Новомихайловский | от 13300 руб. |
| п. Пересыпь | от 12400 руб. |
| ст. Голубицкая | от 12500 руб. |
| п. Кучугуры | от 11900 руб. |
| п. Ильич | от 12500 руб. |

Расположение: Гостевой дом "ОКТАВА" расположен в 90 м от моря. Рядом находятся: столовые с широким ассортиментом блюд по оптимальным ценам, рестораны, парк культуры и отдыха и другие развлекательные центры. В гостевом доме на каждом этаже стоит гладильная доска и утюг, электрический чайник.
Пляж: 90 метров.
Размещение:
Доп. место: есть возможность установки доп. места (кровать) в 2-х местный стандарт и 3-х местный эконом, рассчитывается по запросу.
Питание: оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Услуги:
Расчетный час: заселение в 12:00, освобождение номера в 10:00
Адрес: г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Бирюзовая, д. 10/2
| Даты заезда | 2-х местн. эконом | 3-х местный эконом | 2-х местный стандарт | 3-х местный стандарт |
|---|---|---|---|---|
| 06.06-15.06 | 16500 | 16500 | 20900 | 20900 |
| 13.06-22.06 | 16500 | 16500 | 20900 | 20900 |
| 20.06-29.06 | 16500 | 16500 | 20900 | 20900 |
| 27.06-06.07 | 20000 | 18000 | 23000 | 23000 |
| 04.07-13.07 | 20900 | 18300 | 23100 | 23100 |
| 11.07-20.07 | 20900 | 18300 | 23100 | 23100 |
| 18.07-27.07 | 20900 | 18300 | 23100 | 23100 |
| 25.07-03.08 | 21500 | 18300 | 24000 | 24000 |
| 01.08-10.08 | 22200 | 18300 | 24400 | 24400 |
| 08.08-17.08 | 22200 | 18300 | 24400 | 24400 |
| 15.08-24.09 | 22200 | 18300 | 22200 | 24400 |
| 22.08-31.08 | 22200 | 18300 | 24400 | 24400 |
| 29.08-07.09 | 21500 | 18000 | 24000 | 24000 |
| 05.09-14.09 | 20900 | 17400 | 23100 | 23100 |
| 12.09-21.09 | 20900 | 17400 | 23100 | 23100 |
В стоимость тура включено:
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| – | место доступно для бронирования; | |
| – | место забронировано. |
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, +7 904-240-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00