Автобусные туры в Крым
Береговоеот 16600 руб.
Феодосияот 16200 руб.
Коктебельот 14000 руб.
Курортноеот 23400 руб.
Судакот 16200 руб.
Малореченскоеот 15000 руб.
Алуштаот 18000 руб.
Севастопольот 15000 руб.
Николаевкаот 15000 руб.
Ялтаот 16000 руб.
Гурзуфот 23400 руб.
Морскоеот 21500 руб.
Солнечногорскоеот 18400 руб.
Автобусные туры в Абхазию
Цандрипш от  15000 руб.
Гагрыот  13700 руб.
Пицунда(Алахадзы)от  16000 руб.
Новый Афонот  11800 руб.
Автобусные туры на Черное море
Анапаот  13100 руб.
Архипо-Осиповкаот  11500 руб.
Джанхотот  11500 руб.
Дивноморское от  11600 руб.
Геленджик от  10400 руб.
Голубая бухта от  11200 руб.
Кабардинкаот  19000 руб.
Джубгаот  12200 руб.
Лермонтовоот  9100 руб.
Ашеот  12200 руб.
Ольгинкаот  11200 руб.
Дедеркойот  10000 руб.
Лазаревскоеот  14900 руб.
Вардане от  9800 руб.
Лооот  13800 руб.
Якорная щельот  10000 руб.
Адлерот  11500 руб.
Новомихайловский от  21400 руб.
Билеты на автобус Информация по отправлению

«Августа», п. Аше

Расположение: «Августа» расположена в живописной дельте реки Аше, в 20 минутах езды от поселка Лазаревское. Прекрасно подходит для семейного отдыха и отдыха с детьми. Рядом работает магазин и экскурсионное бюро. На территории дома есть открытый бассейн.

Пляж: галечный 5-7 минут ходьбы. 

Размещение: 2-3-4-х местные комнаты со всеми удобствами. В каждой комнате есть кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет. Гладильные доски расположены на каждом этаже. Горячая вода – постоянно.

Доп. место: кресло-кровать, устанавливается в 2-х местную комнату и 4-х местную двухкомнатную.

Питание: имеется свое кафе «Августа» (100 посадочных мест) с домашней и кавказской кухней. Для желающих готовить самостоятельно предоставляется летняя кухня.

Расчетный час: заселение в 10:00, освобождение номеров в 8:00.

Отправление: по пятницам в 09:00 

Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, п. Аше, ул. Репина, д.34

Стоимость тура на 1 чел. в рублях (лето 2026)

Категория номераиюньиюльавгустсентябрь
19263,10,17,24,317,14,21284,11
2-х местный номер 20300 24700 24700 24700 23000 20300
3-х местный номер 19600 21000 21000 21000 20500 19600
4-х местный номер 18200 19200 19200 19200 19000 18200
4-х местный двухкомнатный 19200 20300 20300 20300 20000 19200

В стоимость тура входит:

  • проезд на комфортабельном автобусе,
  • проживание,
  • страховка от несчастного случая в пути,
  • сопровождающий от фирмы.

29.05.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

05.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

12.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

19.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

26.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

03.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

10.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

17.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

24.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

31.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

07.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

14.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

21.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

28.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53
 
 

04.09.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

  место доступно для бронирования;
  место забронировано.