Автобусные туры в Крым
Береговоеот 16600 руб.
Феодосияот 16200 руб.
Коктебельот 14000 руб.
Курортноеот 23400 руб.
Судакот 16200 руб.
Малореченскоеот 15000 руб.
Алуштаот 18000 руб.
Севастопольот 15000 руб.
Николаевкаот 15000 руб.
Ялтаот 16000 руб.
Гурзуфот 23400 руб.
Морскоеот 21500 руб.
Солнечногорскоеот 18400 руб.
Автобусные туры в Абхазию
Цандрипш от  15000 руб.
Гагрыот  13700 руб.
Пицунда(Алахадзы)от  16000 руб.
Новый Афонот  11800 руб.
Автобусные туры на Черное море
Анапаот  13100 руб.
Архипо-Осиповкаот  11500 руб.
Джанхотот  11500 руб.
Дивноморское от  11600 руб.
Геленджик от  10400 руб.
Голубая бухта от  11200 руб.
Кабардинкаот  19000 руб.
Джубгаот  12200 руб.
Лермонтовоот  9100 руб.
Ашеот  12200 руб.
Ольгинкаот  11200 руб.
Дедеркойот  10000 руб.
Лазаревскоеот  14900 руб.
Вардане от  9800 руб.
Лооот  13800 руб.
Якорная щельот  10000 руб.
Адлерот  11500 руб.
Новомихайловский от  21400 руб.
Билеты на автобус Информация по отправлению

Гостевой дом "Руслан", поселок Аше

Расположение: Гостевой дом «Руслан» расположен в живописной дельте реки Аше, в 20 минутах езды от поселка Лазаревское. Прекрасно подходит для семейного отдыха и отдыха с детьми. Рядом с гостиницей работает магазин и экскурсионное бюро. 

Пляж: галечный 200 метров

Размещение: 2-3-4-х местные номера со всеми удобствами. В каждом номере:

  • Кондиционер
  • Телевизор
  • Wi-Fi
  • Душ и туалет в номере
  • Душевые принадлежности
  • Набор полотенец

Питание: для желающих готовить самостоятельно предоставляется общая кухня.

Расчетный час: заселение в 14:00, освобождение номеров до 12:00.

Отправление: по пятницам в 09:00 

 Адресг. Сочи, п. Аше, ул. Репина, 24

Стоимость тура на 1 чел. в рублях (лето 2025)

Дата заезда 10 дней

2-х местный

3-х местный4-х местный4 местный двухкомнатный
06.06-15.06 19600 18300 16600 17600
13.06-22.06 19600 18300 16600 17600
20.06-29.06 19600 18300 16600 17600
27.06-06.07  23500 19600 17600 19600
04.07-13.07  23500 19600 17600 19600
11.07-20.07  23500 19600 17600 19600
18.07-27.07  23500 19600 17600 19600
25.07-03.08 23500 19600 18600 19600
01.08-10.08  23500 19600 18600 19600
08.08-17.08  23500 19600 18600 19600
15.08-24.08  23500 19600 18600 19600
22.08-31.08  23500 19600 18600 19600
29.08-07.09  22500 18800 17600 19000
05.09-14.09 21600 18300 16600 17600
12.09-21.09 21600 18300 16600 17600

В стоимость тура входит:

  • проезд на комфортабельном автобусе,
  • проживание,
  • сопровождающий от фирмы

29.05.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

05.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

12.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

19.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

26.06.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

03.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

10.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

17.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

24.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

31.07.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

07.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

14.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

21.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

28.08.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53
 
 

04.09.26

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

  место доступно для бронирования;
  место забронировано.