Береговое | от 12900 руб. |
Феодосия | от 11700 руб. |
Коктебель | от 12300 руб. |
Курортное | от 12300 руб. |
Судак | от 11900 руб. |
Малореченское | от 15000 руб. |
Алушта | от 13400руб. |
Севастополь | от 15000руб. |
Николаевка | от 15000руб. |
Ялта | от 16000руб. |
Гурзуф | от 16400руб. |
Морское | от 15000 руб. |
Солнечногорское | от 11900 руб. |
Цандрипш | от 15000 руб. |
Гагры | от 13300 руб. |
Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
Новый Афон | от 11800 руб. |
Анапа | от 9200 руб. |
Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
Джанхот | от 11500 руб. |
Дивноморское | от 11600 руб. |
Геленджик | от 10400 руб. |
Голубая бухта | от 11200 руб. |
Кабардинка | от 10000 руб. |
Джубга | от 12200 руб. |
Лермонтово | от 9100 руб. |
Аше | от 12200 руб. |
Ольгинка | от 11200 руб. |
Дедеркой | от 10000 руб. |
Лазаревское | от 10900 руб. |
Вардане | от 9800 руб. |
Лоо | от 10600 руб. |
Якорная щель | от 10000 руб. |
Адлер | от 11500 руб. |
Новомихайловский | от 13300 руб. |
п. Пересыпь | от 17400 руб. |
ст. Голубицкая | от 9800 руб. |
п. Кучугуры | от 11900 руб. |
п. Ильич | от 12500 руб. |
Расположение: Гостевой дом "Пятница" расположен в центральной части поселка Вардане, г. Сочи в считанных шагах от песчано-галечного пляжа по ул. Молодежная дом № 5. Главным преимуществом является свободный проход к морю, без пересечений ж/д путей и трассы. Сделан ремонт в 2024 году.
Пляж: 50 метров, первая береговая линия
Размещение:
доп. место: евро-раскладушка
Питание: есть кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Услуги: бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования
Расчетный час: заселение с 14:00, освобождение номера до 12:00
Отправление: по пятницам из Саратова
Адрес: Краснодарский Край, г. Сочи, п. Вардане, ул. Молодежная, д. 5
даты тура | 2 местный стандарт | 3-х местный стандарт | 3-х местный комфорт | 3-х местный бюджет | 4-х местный стандарт |
---|---|---|---|---|---|
07.06-16.06 | 12500 | 11900 | 13100 | 10600 | 11600 |
14.06-23.06 | 18100 | 15600 | 18100 | 14300 | 18100 |
21.06-30.06 | 18000 | 15600 | 18100 | 14300 | 18100 |
28.06-07.07 | 18100 | 15600 | 18100 | 14300 | 18100 |
05.07-14.07 | 18100 | 15600 | 18100 | 14300 | 18100 |
12.07-21.07 | 18100 | 15600 | 18100 | 14300 | 18100 |
19.07-28.07 | 18100 | 15600 | 18100 | 14300 | 18100 |
26.07-04.08 | 18100 | 15600 | 18100 | 14300 | 18100 |
02.08-11.08 | 18100 | 15600 | 18100 | 14300 | 18100 |
09.08-18.08 | 18100 | 15600 | 18100 | 14300 | 18100 |
16.08-25.08 | 18100 | 15600 | 18100 | 14300 | 18100 |
23.08-01.09 | 18100 | 15600 | 18100 | 14300 | 18100 |
30.08-08.09 | 16700 | 14700 | 15600 | 13100 | 16200 |
06.09-15.09 | 16200 | 14300 | 15600 | 13100 | 16200 |
13.09-22.09 | 16200 | 14300 | 15600 | 13100 | 16200 |
дети: до 6 лет без предоставления отдельного места в гостевом доме приобрется билет на автобус, с 7 до 16 лет доп. место 11300 руб.
Доп. место: взрослый 15700 руб.
В стоимость тура включено:
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
– | место доступно для бронирования; | |
– | место забронировано. |
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, (8452)60-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00