
| Береговое | от 12900 руб. |
| Феодосия | от 11700 руб. |
| Коктебель | от 12300 руб. |
| Курортное | от 12300 руб. |
| Судак | от 11900 руб. |
| Малореченское | от 15000 руб. |
| Алушта | от 13400руб. |
| Севастополь | от 15000руб. |
| Николаевка | от 15000руб. |
| Ялта | от 16000руб. |
| Гурзуф | от 16400руб. |
| Морское | от 15000 руб. |
| Солнечногорское | от 11900 руб. |
| Цандрипш | от 15000 руб. |
| Гагры | от 13300 руб. |
| Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
| Новый Афон | от 11800 руб. |
| Анапа | от 9200 руб. |
| Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
| Джанхот | от 11500 руб. |
| Дивноморское | от 11600 руб. |
| Геленджик | от 10400 руб. |
| Голубая бухта | от 11200 руб. |
| Кабардинка | от 10000 руб. |
| Джубга | от 12200 руб. |
| Лермонтово | от 9100 руб. |
| Аше | от 12200 руб. |
| Ольгинка | от 11200 руб. |
| Дедеркой | от 10000 руб. |
| Лазаревское | от 10900 руб. |
| Вардане | от 9800 руб. |
| Лоо | от 10600 руб. |
| Якорная щель | от 10000 руб. |
| Адлер | от 11500 руб. |
| Новомихайловский | от 13300 руб. |
| п. Пересыпь | от 12400 руб. |
| ст. Голубицкая | от 12500 руб. |
| п. Кучугуры | от 11900 руб. |
| п. Ильич | от 12500 руб. |

Расположение: Совершенно новый отель находится в центре поселка, состоит их двух корпусов. Впервые открывает свои двери для гостей в июне 2022 года.
Пляж: песчано-галечный 450 метров.
Размещение:
Доп. место:
Питание: кухни нет, своя столовая (завтрак 350 руб., обед 450 руб., ужин 400 руб.)
Услуги:
Расчетный час: заселение после 12:00, освобождение до 10:00
В стоимость тура включено: проезд автобусом Саратов-Новомихайловский-Саратов, проживание 7 ночей в номере выбранной категории, сопровождающий от фирмы.
Отправление: из Саратова в 09:00
Адрес: Краснодарский Край, г. Туапсе, пгт. Новомихайловский, ул. Морская, 78
| Категория номера | июнь | июль | август | сентябрь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13,20 | 27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22 | 29 | 5 | 12 | |
| 2-х местный стандарт |
26600 | 27500 | 33500 | 34900 | 34900 | 30400 | 29600 | 24000 |
| 3-х местный стандарт | 21500 | 22400 | 26700 | 27900 | 27900 | 24100 | 23500 | 21800 |
| 4-х местный стандарт | 19100 | 20000 | 24200 | 25000 | 25000 | 21100 | 20500 | 19600 |
| 2-х комн. люкс 4-х местн. | 23500 | 24800 | 29000 | 30700 | 30700 | 25900 | 25100 | 24800 |
В стоимость тура включено:
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| – | место доступно для бронирования; | |
| – | место забронировано. |
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, +7 904-240-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00