
| Береговое | от 12900 руб. |
| Феодосия | от 11700 руб. |
| Коктебель | от 12300 руб. |
| Курортное | от 12300 руб. |
| Судак | от 11900 руб. |
| Малореченское | от 15000 руб. |
| Алушта | от 13400руб. |
| Севастополь | от 15000руб. |
| Николаевка | от 15000руб. |
| Ялта | от 16000руб. |
| Гурзуф | от 16400руб. |
| Морское | от 15000 руб. |
| Солнечногорское | от 11900 руб. |
| Цандрипш | от 15000 руб. |
| Гагры | от 13300 руб. |
| Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
| Новый Афон | от 11800 руб. |
| Анапа | от 9200 руб. |
| Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
| Джанхот | от 11500 руб. |
| Дивноморское | от 11600 руб. |
| Геленджик | от 10400 руб. |
| Голубая бухта | от 11200 руб. |
| Кабардинка | от 10000 руб. |
| Джубга | от 12200 руб. |
| Лермонтово | от 9100 руб. |
| Аше | от 12200 руб. |
| Ольгинка | от 11200 руб. |
| Дедеркой | от 10000 руб. |
| Лазаревское | от 10900 руб. |
| Вардане | от 9800 руб. |
| Лоо | от 10600 руб. |
| Якорная щель | от 10000 руб. |
| Адлер | от 11500 руб. |
| Новомихайловский | от 13300 руб. |
| п. Пересыпь | от 12400 руб. |
| ст. Голубицкая | от 12500 руб. |
| п. Кучугуры | от 11900 руб. |
| п. Ильич | от 12500 руб. |

Расположение: Гостевой дом "Ольга" расположен в курортном поселке Новомихайловский на закрытой территории в окружении южной растительности. Одноэтажное здание, каждый номер имеет отдельный вход, около каждого номера стол со стульями.
Пляж: 100 метров
Размещение: 2-3-х местные стандартные номера, в номере двухспальная кровать + односпальная кровать в 3-х местном номере, санузел с душем, телевизор, холодильник, кондиционер.
Питание: общая кухня для желающих готовить самостоятельно
Услуги: мангальная зона, Wi-Fi интернет
Расчетный час: заселение с 14:00, освобождение номеров до 12:00
Адрес: Краснодарский Край, г. Туапсе, п. Новомихайловский, ул. Морская, 29
Примечание: Важно! Так как автобус прибывает в Новомихайловский рано утром, ориентировочно в 5:00, у администрации гостевого дома нет возможности встречать гостей у автобуса, приехать в гостевой дом на заселение необходимо не ранее 10:00.
| даты заезда, 10 дней |
2-3-х местный стандарт |
|---|---|
| 07.06-16.06 | 13900 |
| 14.06-23.06 | 13900 |
| 21.06-30.06 | 13900 |
| 28.06-07.07 | 17400 |
| 07.07-16.07 | 17400 |
| 14.07-23.07 | 17400 |
| 21.07-30.07 | 17400 |
| 28.07-06.08 | 17400 |
| 11.08-20.08 | 17400 |
| 18.08-27.08 | 17400 |
| 25.08-03.09 | 17400 |
| 01.09-10.09 | 15700 |
| 08.09-17.09 | 15700 |
В стоимость тура включено:
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| – | место доступно для бронирования; | |
| – | место забронировано. |
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, +7 904-240-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00