Береговое | от 7800 руб. |
Феодосия | от 8700 руб. |
Коктебель | от 9100 руб. |
Курортное | от 12300 руб. |
Судак | от 8500 руб. |
Малореченское | от 8400 руб. |
Алушта | от 8600 руб. |
Севастополь | от 7800 руб. |
Николаевка | от 9300 руб. |
Ялта | от 11700 руб. |
Гурзуф | от 10000 руб. |
Морское | от 9900 руб. |
Солнечногорское | от 10000 руб. |
Цандрипш | от 7900 руб. |
Гагры | от 9100 руб. |
Пицунда (Алахадзы) | от 7600 руб. |
Анапа | от 6700 руб. |
Архипо-Осиповка | от 8400 руб. |
Дивноморское | от 9000 руб. |
Геленджик | от 7300 руб. |
Кабардинка | от 7600 руб. |
Джубга | от 7800 руб. |
Лермонтово | от 7200 руб. |
Аше | от 9000 руб. |
Лазаревское | от 7100 руб. |
Вардане | от 7800 руб. |
Лоо | от 7200 руб. |
Якорная щель | от 6700 руб. |
Адлер | от 7200 руб. |
Новомихайловский | от 6700 руб. |
п. Пересыпь | от 8800 руб. |
ст. Голубицкая | от 8400 руб. |
Расположение: гостевой дом расположен в центре курортного поселка Лоо, г. Сочи. Рядом есть столовые (50 м.), кафе, рестораны, супермаркеты, аптеки, круглосуточные магазины и представлены всевозможные виды услуг. Рядом находится Дельфинарий, Аквапарк "Аква-Лоо".
Пляж: мелко-галечный 100 метров.
Размещение:
Доп. место:
Питание: есть кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Услуги:
Расчетный час: заезд 14:00, освобождение номеров до 12:00.
Отправление: из Саратова по пятницам в 09:00 ул. Астраханская, 104 (угол Вавилова)
В стоимость тура включено: проезд автобусом Саратов-Лоо-Саратов, проживание 7 ночей, страховка от НС
Адрес: Краснодарский Край, г. Сочи, п. Лоо, ул. Круговая, 18а
Даты заезда | 2-3-х эконом | 1 стандарт | 2-х стандарт | 3-х стандарт | 4-х стандарт | 2-х комфорт | 3-х комфорт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06-19.06 | 9800 | 13400 | 11100 | 10700 | 10700 | 12900 | 12000 |
17.06-26.06 | 9800 | 13400 | 11100 | 10700 | 10700 | 12900 | 12000 |
24.06-03.07 | 9900 | 13900 | 11300 | 11000 | 10800 | 13400 | 12200 |
01.07-10.07 | 10200 | 15200 | 11600 | 11600 | 11100 | 14800 | 12500 |
08.07-17.07 | 10200 | 15200 | 11600 | 11600 | 11100 | 14800 | 12500 |
15.07-24.07 | 10200 | 15200 | 11600 | 11600 | 11100 | 14800 | 12500 |
22.07-31.07 | 10200 | 15200 | 11600 | 11600 | 11100 | 14800 | 12500 |
29.07-07.08 | 10700 | 17000 | 12500 | 11600 | 11100 | 14800 | 13400 |
05.08-14.08 | 10700 | 17000 | 12500 | 11600 | 11100 | 14800 | 13400 |
12.08-21.08 | 10700 | 17000 | 12500 | 11600 | 11100 | 14800 | 13400 |
19.08-28.08 | 10700 | 17000 | 12500 | 11600 | 11100 | 14800 | 13400 |
26.08-04.09 | 10300 | 16300 | 12100 | 11200 | 10800 | 14400 | 12800 |
02.09-11.09 | 9800 | 15200 | 11600 | 10700 | 10200 | 13800 | 12000 |
09.09* |
ВНИМАНИЕ! Дополнительно оплачивается: сервисный сбор 300 руб. с человека
Скидки: дети до 5 лет без предоставления места в гостинице оплачивают только проезд в автобусе, июнь, сентябрь - 6000 руб., июль-август - 6500 руб.
В стоимость тура включено:
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
![]() |
||||
TV | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 15 | 16 | |
13 | 14 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 23 | 24 | |
21 | 22 | TV | WC | |
25 | 26 | ![]() |
||
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
– | место доступно для бронирования; | |
– | место забронировано. |
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, (8452)60-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00