
| Береговое | от 16600 руб. |
| Феодосия | от 16200 руб. |
| Коктебель | от 14000 руб. |
| Курортное | от 23400 руб. |
| Судак | от 16200 руб. |
| Малореченское | от 15000 руб. |
| Алушта | от 18000 руб. |
| Севастополь | от 15000 руб. |
| Николаевка | от 15000 руб. |
| Ялта | от 16000 руб. |
| Гурзуф | от 23400 руб. |
| Морское | от 21500 руб. |
| Солнечногорское | от 18400 руб. |
| Цандрипш | от 15000 руб. |
| Гагры | от 13700 руб. |
| Пицунда(Алахадзы) | от 16000 руб. |
| Новый Афон | от 11800 руб. |
| Анапа | от 13100 руб. |
| Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
| Джанхот | от 11500 руб. |
| Дивноморское | от 11600 руб. |
| Геленджик | от 10400 руб. |
| Голубая бухта | от 11200 руб. |
| Кабардинка | от 19000 руб. |
| Джубга | от 12200 руб. |
| Лермонтово | от 9100 руб. |
| Аше | от 12200 руб. |
| Ольгинка | от 11200 руб. |
| Дедеркой | от 10000 руб. |
| Лазаревское | от 14900 руб. |
| Вардане | от 9800 руб. |
| Лоо | от 13800 руб. |
| Якорная щель | от 10000 руб. |
| Адлер | от 11500 руб. |
| Новомихайловский | от 21400 руб. |
| п. Пересыпь | от 14800 руб. |
| ст. Голубицкая | от 14100 руб. |
| п. Кучугуры | от 11900 руб. |
| п. Ильич | от 12500 руб. |

Расположение: меблированные комнаты "Фортуна" расположен в г. Геленджик, в районе Толстого мыса, в 5 минутах ходьбы до пляжа "Сады морей" прогулочным шагом. Рядом с гостевым домом расположены: остановка общественного транспорта, супермаркет "Магнит", фирменный супермаркет "Агрокомплекс", аптека, "Сбербанк", рынок на "Полевой".
Пляж: расположен в 200 метрах от гостевого дома. Выход на галечный пляж "Сады морей", также можно пройти на песочный пляж, который расположен чуть правее.
Размещение: 2-3-х местные номера эконом, санузел на этаже на 2 номера, в номере оконный кондиционер, телевизор, холодильник, кровати, шкаф. номера расположены на 1 и 2 этаже.
2-3-х местные стандартные номера. В каждом номере: санузел, холодильник, телевизор, сплит-система, электрический чайник и комплект посуды. На этаже есть общая кухня, гладильная доска и утюг.
Услуги: бесплатный Wi-Fi
Питание: На территории гостевого дома есть открытая кухня-столовая и мангал для приготовления шашлыка.
Расчетный час: 12:00
Отправление: по понедельникам (время и место отправления, уточнять за 3 дня до поездки)
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание, страховка от несчастного случая.
Скидки: детям до 5 лет без предоставления отдельного места.
Адрес: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 59 (имеет второй вход с ул. Котовского, 1)
Примечание: просьба администрации гостевого дома иметь при себе ксерокопии паспорта и свид. о рождении детей.
| категория номера | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,22 | 29 | 6,13,20 | 27 | 3,10,17,24 | 31 | 7 | |
| 3 этаж, вход с Котовского,1 | |||||||
| 2-х местный стандарт на мансарде TWIN без доп места (№ 8,9) | 21000 | 22300 | 22300 | 22300 | 22700 | 21000 | 21000 |
|
2-х местный стандарт DBL (2+1) № 7, 10 (мансарда) |
24500 | 26600 | 26600 | 28000 | 28000 | 24500 | 24500 |
|
3-х местный стандарт № 7, 10 (мансарда) |
19400 | 20800 | 20800 | 21700 | 21700 | 19400 | 19400 |
|
2-х местный стандарт TWIN № 6 |
23600 | 25800 | 25800 | 26700 | 26700 | 23600 | 23600 |
|
вход с Красногвардейской,59 |
|||||||
|
2-х местный стандарт (1 и 2 этаж) № 3,6 |
21000 | 22700 | 22700 | 23600 | 23600 | 22300 | 22300 |
|
2-х местный стандарт на мансарде № 7 (2+1) |
21000 | 22700 | 22700 | 23600 | 23600 | 22300 | 22300 |
|
3-х местн. с удобствами на этаже (1 и 2 этаж) № 1,2,4,5 |
17000 | 18900 | 18900 | 19400 | 19400 | 17900 | 17900 |
|
2-х местный стандарт на мансарде (мини) № 8 |
17900 | 19200 | 19200 | 20100 | 20100 | 18900 | 18900 |
|
1 чел. в 2-х местном стандарт (мини) № 8 |
26600 | 29300 | 29300 | 31000 | 31000 | 28400 | 28400 |
|
2 этаж, вход с ул. Котовского, 1 |
|||||||
|
2-х местный эконом, душ и туалет на этаже № 1,4 |
19600 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 20100 | 20100 |
|
2-х местный стандарт № 2,5 |
21000 | 22700 | 22700 | 23600 | 23600 | 21400 | 21400 |
|
4-х местный двухкомнатный (4+1) № 3 |
22300 | 24500 | 24500 | 26700 | 26700 | 22900 | 22900 |
|
доп. место в 4-х местном номере |
17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 |
В стоимость тура включено:
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| TV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | TV | ||
| 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| – | место доступно для бронирования; | |
| – | место забронировано. |
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, +7 904-240-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00