Береговое | от 12900 руб. |
Феодосия | от 11700 руб. |
Коктебель | от 12300 руб. |
Курортное | от 12300 руб. |
Судак | от 11900 руб. |
Малореченское | от 15000 руб. |
Алушта | от 13400руб. |
Севастополь | от 15000руб. |
Николаевка | от 15000руб. |
Ялта | от 16000руб. |
Гурзуф | от 16400руб. |
Морское | от 15000 руб. |
Солнечногорское | от 11900 руб. |
Цандрипш | от 15000 руб. |
Гагры | от 13300 руб. |
Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
Новый Афон | от 11800 руб. |
Анапа | от 9200 руб. |
Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
Джанхот | от 11500 руб. |
Дивноморское | от 11600 руб. |
Геленджик | от 10400 руб. |
Голубая бухта | от 11200 руб. |
Кабардинка | от 10000 руб. |
Джубга | от 12200 руб. |
Лермонтово | от 9100 руб. |
Аше | от 12200 руб. |
Ольгинка | от 11200 руб. |
Дедеркой | от 10000 руб. |
Лазаревское | от 10900 руб. |
Вардане | от 9800 руб. |
Лоо | от 10600 руб. |
Якорная щель | от 10000 руб. |
Адлер | от 11500 руб. |
Новомихайловский | от 13300 руб. |
п. Пересыпь | от 12400 руб. |
ст. Голубицкая | от 12500 руб. |
п. Кучугуры | от 11900 руб. |
п. Ильич | от 12500 руб. |
Пляж: 5−7 минут ходьбы, спокойным шагом до набережной и галечного пляжа.
Размещение: 2-3-4- х местные номера "Стандарт", все номера оборудованы сплит системами для охлаждения воздуха, цифровыми телевизорами, холодильником, санузлом и всем необходимым для комфортного отдыха.
доп. место: раскладная кровать
Питание: общая оборудованная кухня со всеми принадлежностями.
Услуги:
Расчетный час: Выезд до 10:00 Время заселения после 12:00
Отправление: по понедельникам (время и место отправления, уточнять за 3 дня до поездки)
В стоимость тура включено: проезд на комфортабельном автобусе, проживание, сопровождающий от фирмы.
Скидки: детям до 3 лет без места в гостинице.
Адрес: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Кирова, 2б
Категория номеров | Июнь | июль | Август | Сентябрь | |
---|---|---|---|---|---|
9,16 | 23,30 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | 1,8 | |
2-х местный стандарт без балкона | 33100 | 30600 | 33400 | 33400 | 26650 |
2-х местный стандарт с балконом | 25000 | 32200 | 35300 | 35300 | 28300 |
3-х местный стандарт с балконом | 20600 | 26700 | 28200 | 28200 | 23000 |
4-х местный семейный однокомн. с балконом | 19600 | 23100 | 24500 | 24500 | 20600 |
4-х местный семейный двухкомнатный с балконом | 21700 | 23900 | 26500 | 26500 | 21600 |
Доп. место:
В стоимость тура включено:
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ![]() |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | ![]() |
||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
– | место доступно для бронирования; | |
– | место забронировано. |
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, +7 904-240-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00