Береговое | от 12900 руб. |
Феодосия | от 11700 руб. |
Коктебель | от 12300 руб. |
Курортное | от 12300 руб. |
Судак | от 11900 руб. |
Малореченское | от 15000 руб. |
Алушта | от 13400руб. |
Севастополь | от 15000руб. |
Николаевка | от 15000руб. |
Ялта | от 16000руб. |
Гурзуф | от 16400руб. |
Морское | от 15000 руб. |
Солнечногорское | от 11900 руб. |
Цандрипш | от 15000 руб. |
Гагры | от 13300 руб. |
Пицунда(Алахадзы) | от 10700 руб. |
Новый Афон | от 11800 руб. |
Анапа | от 9200 руб. |
Архипо-Осиповка | от 11500 руб. |
Джанхот | от 11500 руб. |
Дивноморское | от 11600 руб. |
Геленджик | от 10400 руб. |
Голубая бухта | от 11200 руб. |
Кабардинка | от 10000 руб. |
Джубга | от 12200 руб. |
Лермонтово | от 9100 руб. |
Аше | от 12200 руб. |
Ольгинка | от 11200 руб. |
Дедеркой | от 10000 руб. |
Лазаревское | от 10900 руб. |
Вардане | от 9800 руб. |
Лоо | от 10600 руб. |
Якорная щель | от 10000 руб. |
Адлер | от 11500 руб. |
Новомихайловский | от 13300 руб. |
п. Пересыпь | от 17400 руб. |
ст. Голубицкая | от 9800 руб. |
п. Кучугуры | от 11900 руб. |
п. Ильич | от 12500 руб. |
Описание: Гостевой дом "Черешня" находится в небольшом курортном поселке Дедеркой. На крыше находится площадка с шезлонгами и качелями, откуда открывается невероятно красочный вид на морские просторы и горные хребты. На заднем дворе расположена детская площадка, беседка и стоит мангал. Здесь же выход к речке. На третьем этаже расположена кухня и столовая, открытая беседка где в вечернее время включается красивая подсветка. При входе в гостиницу имеется отличное кафе, где готовят шашлык, гриль и можно заказать любые блюда. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха!
Пляж: галечный 500 метров.
Размещение: 2-х, 3-х и 4-х местные. У каждой комнаты есть выход на общий балкон или во двор. Все номера 3-х и 4-х местные очень просторные. Оборудованы самой необходимой техникой: телевизором, кондиционером и холодильником. Из мебели – кровати, тумбочки, большой шкаф. Для тех, кому надо немного подешевле, имеются 2-х местные номера на 1 этаже, окна которых выходят на забор участка, украшенного искусственной зеленью.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления
Услуги: Wi-Fi интернет, бассейн, гладильная доска + утюг,
Курение на территории: разрешено в специально отведенных местах
Расчетный час: освобождение номера до 12:00, заселение с 13:00
Адрес: Краснодарский Край, Туапсинский район, п. Дедеркой, ул. Черешневая, д. 19
Категория номера | июнь | июль | август | сентябрь | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,14,21 | 28 | 5 | 12,19,26 | 2,9,16 | 23,30 | 6,13 | |
2-х местный стандарт (1 этаж) |
11600 | 13400 | 13400 | 14300 | 14300 | 13400 | 11600 |
2-х местный стандарт | 12500 | 14300 | 14300 | 15200 | 15200 | 14300 | 12500 |
2-х местный с доп.местом | 11000 | 12200 | 12200 | 12800 | 12800 | 12200 | 11000 |
3-х местный стандарт | 11700 | 13100 | 13100 | 13700 | 13700 | 13100 | 11700 |
4-х местный стандарт | 11400 | 12500 | 12500 | 13000 | 13000 | 12500 | 11400 |
1 местный стандарт (1 этаж) | 16900 | 20400 | 20400 | 22100 | 22100 | 20400 | 16900 |
В стоимость тура включено:
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
TV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | TV | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
– | место доступно для бронирования; | |
– | место забронировано. |
Наш офис: г. Саратов, ул. Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), офис 3
Наши телефоны: +7 987-807-37-40, (8452)60-51-64
Как нас найти: улица Советская, 61 (между Чапаева и Рахова), 1 этаж, в одном здании с стоматологической клиникой "Евро-дент"
E-mail: info@mariatours.ru
Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, до 19:00 по договоренности, суббота - с 11:00 до 15:00