Автобусные туры в Крым
Береговоеот  12900 руб.
Феодосияот  11700 руб.
Коктебельот 12300 руб.
Курортноеот 12300 руб.
Судакот  11900 руб.
Малореченскоеот 15000 руб.
Алуштаот  13400руб.
Севастопольот 15000руб.
Николаевкаот 15000руб.
Ялтаот 16000руб.
Гурзуфот 16400руб.
Морскоеот 15000 руб.
Солнечногорскоеот 11900 руб.
Автобусные туры в Абхазию
Цандрипш от  15000 руб.
Гагрыот  13300 руб.
Пицунда(Алахадзы)от 10700 руб.
Новый Афонот 11800 руб.
Автобусные туры на Черное море
Анапаот  9200 руб.
Архипо-Осиповкаот  11500 руб.
Джанхотот  11500 руб.
Дивноморское от  11600 руб.
Геленджик от  10400 руб.
Голубая бухта от  11200 руб.
Кабардинкаот  10000 руб.
Джубгаот  12200 руб.
Лермонтовоот  9100 руб.
Ашеот  12200 руб.
Ольгинкаот  11200 руб.
Дедеркойот  10000 руб.
Лазаревскоеот  10900 руб.
Вардане от  9800 руб.
Лооот  10600 руб.
Якорная щельот  10000 руб.
Адлерот  11500 руб.
Новомихайловский от  13300 руб.
Билеты на автобус Информация по отправлению

Гостевой дом "Море Олл" (бывшая гост. Мелодия), поселок Джубга

Расположение: Гостевой дом "Море Олл" расположен в золотой середине Черноморского побережья п. Джубга, недалеко от курорта Геленджика и портового города Туапсе. В поселке есть свой аквапарк, множество аттракционов и водных развлечений на пляже, а также множество баров и кафе. Расположение гостиницы позволяет не пересекать федеральную трассу по пути к морю. Путь к морю пролегает через парк пансионата "Джубга". До автостанции, аквапарка и рынка 5 минут ходьбы. До центра 10 минут ходьбы, при этом гостиница удалена от шума трассы и городской суеты. В 2024 году произведена реновация. Гостевой дом находится на возвышенности. Рекомендуем для тихого семейного отдыха.

Размещение: 2-3-х местные стандартные номера с удобствами, в номере две раздельные кровати, прикроватные тумбочки, зеркало, шкаф, телевизор, холодильник, сплит-система, душ, туалет, умывальник. 

Пляж: песчано-галечный, пологий вход в море, 800 метров (10 минут ходьбы). 

Питание: на территории гостиницы имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи. 

Услуги: 

  • бассейн с подогревом (бесплатно),
  • детская площадка,
  • сауна,
  • бильярд,
  • настольный теннис,
  • WI-FI (бесплатно),
  • мангал.

Расчетный час: заселение с 13:00, освобождение номеров до 11:00.

Отправление: по пятницам из Саратова в 09:00 

В стоимость тура включено: проезд на комфортабельном автобусе Саратов-Джубга-Саратов, проживание, страховка от несчастного случая в пути.

Адрес: Краснодарский Край, п. Джубга, ул. Коопреативная, 10.

Стоимость тура на человека в рублях (лето 2025)

даты заезда 10 дней2-х местный стандарт 3-х местный стандарт 3-х местный улучшенный4-х местный3-х местный улучшенный с балконом
06.06-15.06 19600 18300 19600 17600 20900
13.06-22.06 21600 19600 20900 19600 23500
20.06-29.06  21600 19600 20900 19600 23500
27.06-06.07  21600 19600 20900 19600 23500
04.07-13.07  21600 19600 20900 19600 23500
11.07-20.07  21600 19600 20900 19600 23500
18.07-27.07  21600 19600 20900 19600 23500
25.07-03.08  21600 19600 20900 19600 23500
01.08-10.08  21600 19600 20900 19600 23500
08.08-17.08  21600 19600 20900 19600 23500
15.08-24.08  21600 19600 20900 19600 23500
22.08-31.08  21600 19600 20900 19600 23500
29.08-07.09  19600 18300 19600 17600 20900
05.09-14.09 19600 18300 19600 17600 20900
12.09-21.09 19600  18300  19600 17600 20900

В стоимость тура включено:

  • проезд автобусом Саратов-Джубга-Саратов
  • проживание 7 ночей
  • сопровождающий от фирмы

30.05.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

06.06.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

13.06.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

20.06.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

27.06.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

04.07.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

11.07.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

18.07.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

25.07.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

01.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

08.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

15.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

22.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

29.08.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

05.09.25

   TV
1 2   3 4
5 6   7 8
9 10   11 12
13 14   15 16
17 18   19 20
21 22   23 24
25 26    TV
27 28  
29 30   31 32
33 34   35 36
37 38   39 40
41 42   43 44
45 46   47 48
49 50 51 52 53

  место доступно для бронирования;
  место забронировано.